tieosoiteverkko_hall_lk

fid objectid tie ajorata osa elinvoimak ajr_pituus hallinn_lk irrotus_pvm
tieosoiteverkko_hall_lk.6101 6101 17049 0 1 8 4100 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6102 6102 17051 0 1 8 4495 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6103 6103 17053 0 1 7 8847 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6104 6104 17055 0 1 7 6050 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6105 6105 17059 0 1 7 7198 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6106 6106 17059 0 2 7 5787 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6107 6107 17061 0 1 7 4840 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6108 6108 17061 0 2 7 4980 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6109 6109 17063 0 1 8 12122 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6110 6110 17064 0 1 8 1604 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6111 6111 17065 0 1 8 576 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6112 6112 17065 0 1 8 185 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6113 6113 17067 0 1 8 10352 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6114 6114 17073 0 1 7 8160 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6115 6115 17074 0 1 7 9101 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6116 6116 17075 0 1 7 9375 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6117 6117 17076 0 1 7 3600 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6118 6118 17077 0 1 7 6764 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6119 6119 17077 0 2 7 4992 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6120 6120 17079 0 1 7 15075 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6121 6121 17079 0 3 7 8699 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6122 6122 17081 0 1 7 5185 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6123 6123 17084 0 1 7 6930 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6124 6124 17085 0 1 7 1790 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6125 6125 17087 0 1 7 5330 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6126 6126 17089 0 1 7 6296 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6127 6127 17091 0 1 7 7296 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6128 6128 17092 0 1 7 7190 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6129 6129 17092 0 2 7 7690 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6130 6130 17093 0 1 8 5660 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6131 6131 17097 0 1 7 3037 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6132 6132 17099 0 1 7 5190 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6133 6133 17099 0 2 7 5390 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6134 6134 17099 0 3 7 4774 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6135 6135 17099 0 4 4 8215 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6136 6136 17101 0 1 7 2145 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6137 6137 17101 0 2 7 2925 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6138 6138 17101 0 3 7 8190 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6139 6139 17102 0 1 7 8411 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6140 6140 17102 0 2 7 7435 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6141 6141 17105 0 1 7 6193 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6142 6142 17107 0 1 7 1355 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6143 6143 17107 0 1 7 2722 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6144 6144 17107 0 2 7 7097 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6145 6145 17108 0 1 7 2057 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6146 6146 17109 0 1 7 4143 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6147 6147 17109 0 2 7 6425 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6148 6148 17109 0 3 7 5042 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6149 6149 17109 0 4 7 3356 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6150 6150 17109 0 5 7 12115 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6151 6151 17109 0 7 7 4929 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6152 6152 17110 0 1 7 7761 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6153 6153 1711 0 1 3 7491 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6154 6154 1711 0 3 3 4412 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6155 6155 1711 0 4 3 4597 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6156 6156 17111 0 1 7 8659 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6157 6157 17112 0 1 7 6080 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6158 6158 17113 0 1 8 7348 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6159 6159 17114 0 1 7 1009 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6160 6160 17117 0 1 8 6254 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6161 6161 17119 0 1 8 6100 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6162 6162 17121 0 1 8 3464 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6163 6163 17121 0 1 8 784 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6164 6164 17122 0 1 8 2033 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6165 6165 17122 0 2 7 3860 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6166 6166 17123 0 1 8 3850 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6167 6167 17127 0 1 7 874 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6168 6168 17127 0 1 7 4241 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6169 6169 17128 0 1 7 507 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6170 6170 17129 0 1 7 2137 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6171 6171 17133 0 1 7 6176 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6172 6172 17133 0 2 7 7247 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6173 6173 17135 0 1 7 3311 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6174 6174 17137 0 1 7 5277 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6175 6175 17137 0 2 7 4745 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6176 6176 17139 0 1 7 5777 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6177 6177 17139 0 2 7 6590 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6178 6178 17139 0 3 7 2840 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6179 6179 17141 0 1 7 5755 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6180 6180 17141 0 2 7 4730 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6181 6181 17141 0 3 7 6748 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6182 6182 17142 0 1 7 3877 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6183 6183 17142 0 2 7 4965 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6184 6184 17143 0 1 7 4776 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6185 6185 17143 0 2 7 7270 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6186 6186 17143 0 3 7 4627 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6187 6187 17143 0 4 7 3627 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6188 6188 17145 0 1 7 2245 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6189 6189 17147 0 1 7 8420 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6190 6190 17147 0 2 7 6438 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6191 6191 17150 0 1 7 795 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6192 6192 17151 0 1 7 6425 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6193 6193 17151 0 1 7 870 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6194 6194 17152 0 1 7 4365 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6195 6195 17152 0 1 7 970 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6196 6196 17155 0 1 8 1236 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6197 6197 17157 0 1 7 6925 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6198 6198 17158 0 1 7 738 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6199 6199 17159 0 1 8 1833 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6200 6200 17160 0 1 7 4900 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6201 6201 17161 0 1 7 5846 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6202 6202 17163 0 1 8 7696 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6203 6203 17167 0 1 8 4115 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6204 6204 17169 0 1 8 8335 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6205 6205 17169 0 2 8 7198 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6206 6206 17170 0 1 8 2749 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6207 6207 17171 0 1 8 2470 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6208 6208 17173 0 1 8 3656 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6209 6209 17175 0 1 8 4210 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6210 6210 17177 0 1 8 2587 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6211 6211 17179 0 1 8 2177 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6212 6212 17181 0 1 8 4436 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6213 6213 17183 0 1 7 2700 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6214 6214 17187 0 1 7 4400 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6215 6215 17187 0 2 7 4632 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6216 6216 17188 0 1 7 370 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6217 6217 17189 0 1 7 7355 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6218 6218 17191 0 1 7 4583 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6219 6219 17193 0 1 7 6475 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6220 6220 17193 0 2 7 13825 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6221 6221 17197 0 1 7 1450 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6222 6222 172 0 1 3 4626 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6223 6223 172 0 2 3 5843 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6224 6224 172 0 3 3 7864 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6225 6225 172 0 4 3 3720 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6226 6226 172 0 5 3 3376 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6227 6227 17201 0 1 7 5510 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6228 6228 17203 0 1 7 3557 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6229 6229 17205 0 1 7 6224 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6230 6230 17207 0 1 7 9155 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6231 6231 17209 0 1 7 3569 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6232 6232 17211 0 1 7 6510 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6233 6233 17212 0 1 7 1220 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6234 6234 17213 0 1 7 9454 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6235 6235 17213 0 2 7 5003 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6236 6236 17214 0 1 7 1960 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6237 6237 17216 0 1 7 8362 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6238 6238 17217 0 1 7 5343 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6239 6239 17218 0 1 7 1100 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6240 6240 17219 0 1 7 9986 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6241 6241 17220 0 1 7 2074 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6242 6242 17221 0 1 7 4115 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6243 6243 17222 0 1 8 1730 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6244 6244 17223 0 1 7 4907 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6245 6245 17223 0 2 7 8876 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6246 6246 17227 0 1 7 4687 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6247 6247 17229 0 1 7 2682 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6248 6248 17231 0 1 7 5090 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6249 6249 17232 0 1 7 341 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6250 6250 17233 0 1 7 6462 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6251 6251 17235 0 1 7 3544 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6252 6252 17239 0 1 8 3655 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6253 6253 17239 0 2 8 6335 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6254 6254 17241 0 1 7 4275 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6255 6255 17242 0 1 7 1000 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6256 6256 17243 0 1 7 8628 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6257 6257 17245 0 1 8 737 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6258 6258 17247 0 1 8 3150 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6259 6259 17249 0 1 7 14985 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6260 6260 17251 0 1 7 4830 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6261 6261 17251 0 2 7 4976 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6262 6262 17251 0 3 7 3379 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6263 6263 17251 0 4 7 6888 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6264 6264 17253 0 1 7 7098 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6265 6265 17253 0 2 7 5980 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6266 6266 17253 0 3 7 6980 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6267 6267 17254 0 1 7 6035 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6268 6268 17257 0 1 7 7260 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6269 6269 17259 0 1 7 3426 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6270 6270 17261 0 1 7 2947 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6271 6271 17263 0 1 7 1083 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6272 6272 17263 0 1 7 2240 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6273 6273 17263 0 1 7 4613 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6274 6274 17263 0 1 7 188 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6275 6275 17265 0 1 7 4297 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6276 6276 17267 0 1 7 4712 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6277 6277 17267 0 1 7 279 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6278 6278 17269 0 1 8 6772 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6279 6279 17271 0 1 8 2185 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6280 6280 17273 0 1 7 9300 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6281 6281 17273 0 2 7 7924 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6282 6282 17277 0 1 7 7117 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6283 6283 17279 0 1 7 6366 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6284 6284 17281 0 1 7 4616 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6285 6285 17281 0 2 7 5455 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6286 6286 17281 0 3 7 6905 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6287 6287 17281 0 4 7 4612 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6288 6288 17281 0 5 7 5664 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6289 6289 17281 0 6 7 4803 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6290 6290 17283 0 1 7 4937 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6291 6291 17287 0 1 7 6014 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6292 6292 17289 0 1 7 6043 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6293 6293 17289 0 2 7 6360 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6294 6294 17290 0 1 7 6631 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6295 6295 17290 0 2 7 3812 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6296 6296 17290 0 3 7 4490 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6297 6297 17291 0 1 7 6400 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6298 6298 17292 0 1 7 6852 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6299 6299 17295 0 1 7 7211 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6300 6300 17299 0 1 8 5012 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6301 6301 17301 0 1 7 12570 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6302 6302 17301 0 4 7 5314 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6303 6303 17303 0 1 7 6411 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6304 6304 17303 0 2 7 14541 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6305 6305 17304 0 1 7 7398 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6306 6306 17307 0 1 7 10528 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6307 6307 17309 0 1 7 4171 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6308 6308 1731 0 1 3 7844 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6309 6309 1731 0 2 3 6374 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6310 6310 1731 0 3 3 7715 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6311 6311 1731 0 4 3 1544 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6312 6312 17311 0 1 7 3341 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6313 6313 17312 0 1 7 646 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6314 6314 17313 0 1 7 5675 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6315 6315 17317 0 1 7 12408 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6316 6316 17319 0 1 8 1170 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6317 6317 17320 0 1 8 454 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6318 6318 1732 0 1 1 4228 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6319 6319 1732 0 2 1 3026 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6320 6320 1732 0 3 3 6092 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6321 6321 17321 0 1 8 1616 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6322 6322 17323 0 1 7 7982 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6323 6323 17323 0 2 7 4752 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6324 6324 17325 0 1 8 1768 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6325 6325 17327 0 1 8 9290 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6326 6326 17331 0 1 8 7284 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6327 6327 17332 0 1 8 482 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6328 6328 17333 0 1 7 5355 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6329 6329 17333 0 2 7 5404 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6330 6330 17334 0 1 8 4540 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6331 6331 17335 0 1 7 6295 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6332 6332 17335 0 2 7 4632 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6333 6333 17337 0 1 7 5702 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6334 6334 17339 0 1 7 2487 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6335 6335 1734 0 1 3 2940 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6336 6336 17341 0 1 7 10409 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6337 6337 17343 0 1 7 4932 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6338 6338 17347 0 1 7 4388 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6339 6339 17347 0 2 7 6225 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6340 6340 17349 0 1 7 1804 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6341 6341 17351 0 1 7 5870 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6342 6342 17352 0 1 7 9063 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6343 6343 17353 0 1 7 6190 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6344 6344 17353 0 2 7 6896 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6345 6345 17355 0 1 7 5810 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6346 6346 17357 0 1 7 7532 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6347 6347 17357 0 2 7 5497 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6348 6348 17358 0 1 7 4865 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6349 6349 17359 0 1 7 3470 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6350 6350 17360 0 1 8 5030 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6351 6351 17363 0 1 8 6129 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6352 6352 17363 0 2 8 4396 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6353 6353 17367 0 1 7 7268 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6354 6354 17369 0 1 8 2970 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6355 6355 17371 0 1 7 4550 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6356 6356 17371 0 2 7 6850 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6357 6357 17372 0 1 7 6610 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6358 6358 17373 0 1 7 6683 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6359 6359 17373 0 2 7 6198 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6360 6360 17374 0 1 7 2240 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6361 6361 17375 0 1 7 2046 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6362 6362 17378 0 1 7 3499 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6363 6363 17379 0 1 7 8130 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6364 6364 17383 0 1 7 9739 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6365 6365 17385 0 1 7 7403 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6366 6366 17387 0 1 7 5520 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6367 6367 17387 0 2 7 5799 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6368 6368 17389 0 1 7 8469 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6369 6369 17396 0 1 7 5296 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6370 6370 17397 0 1 7 9285 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6371 6371 17398 0 1 7 6968 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6372 6372 17399 0 1 7 7490 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6373 6373 174 0 1 1 7689 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6374 6374 174 0 2 3 2897 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6375 6375 174 0 3 3 6065 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6376 6376 174 0 4 3 6444 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6377 6377 174 0 5 3 3384 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6378 6378 174 0 6 1 6024 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6379 6379 17401 0 1 7 1890 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6380 6380 17403 0 1 7 2581 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6381 6381 17403 0 2 7 7000 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6382 6382 17403 0 3 7 2210 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6383 6383 17404 0 1 7 4220 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6384 6384 17404 0 2 7 5156 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6385 6385 17405 0 1 7 445 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6386 6386 17406 0 1 7 247 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6387 6387 17407 0 1 7 3536 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6388 6388 17407 0 1 7 1577 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6389 6389 17407 0 2 7 613 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6390 6390 17407 0 2 7 6195 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6391 6391 17409 0 1 7 3327 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6392 6392 17411 0 1 8 5475 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6393 6393 17412 0 1 8 505 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6394 6394 17413 0 1 8 3030 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6395 6395 17419 0 1 8 2758 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6396 6396 17423 0 1 7 6946 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6397 6397 17427 0 1 8 7992 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6398 6398 17427 0 2 8 3375 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6399 6399 17429 0 1 8 7338 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6400 6400 17429 0 2 7 6868 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6401 6401 17431 0 1 7 8053 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6402 6402 17433 0 1 8 5442 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6403 6403 17435 0 1 7 11536 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6404 6404 17437 0 1 8 6300 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6405 6405 17437 0 2 8 6160 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6406 6406 17439 0 1 7 4258 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6407 6407 17441 0 1 7 3002 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6408 6408 17443 0 1 7 4808 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6409 6409 17445 0 1 7 9735 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6410 6410 17447 0 1 7 4472 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6411 6411 17447 0 2 7 7070 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6412 6412 17448 0 1 8 4391 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6413 6413 17449 0 1 8 7900 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6414 6414 17451 0 1 7 2115 2 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6415 6415 17451 0 1 7 6958 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6416 6416 17453 0 1 7 3409 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6417 6417 17457 0 1 7 3718 1 2026-01-01
tieosoiteverkko_hall_lk.6418 6418 17459 0 1 7 6944 1 2026-01-01
