pohjavesialueet

fid internal_id edellinen_oid luotu lahdejarjestelman_id paattyen lahdejarjestelma muutoksen_lahde_id oid alkaen muutoksen_lahde_oid muokattu alku loppu tekninen_tapahtuma tiekohteen_tila menetelma alkusijainti_tie alkusijainti_osa alkusijainti_etaisyys loppusijainti_tie loppusijainti_osa loppusijainti_etaisyys sijainti_tilannepaiva toiminnalliset_ominaisuudet_tunnus toiminnalliset_ominaisuudet_tarkeysluokka tyyppi rakenteelliset_ominaisuudet_nimi elinvoimak
pohjavesialueet.13751 13751 Mar 24, 2026, 10:47:16 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3171414992.3584075468 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:16 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 627 9 8740 627 9 8966 0989207 Luokka 2E Pohjavesialue Kangashäkki KES
pohjavesialueet.13752 13752 Mar 24, 2026, 10:47:16 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2189885173.159341451 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:16 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6304 5 3793 6304 5 3912 0972901 Tärkeä Pohjavesialue Voudinniemi KES
pohjavesialueet.13753 13753 Mar 24, 2026, 10:47:17 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2495156791.278231075 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:17 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6341 1 4094 6341 1 4453 0922601 Tärkeä Pohjavesialue Pönkä KES
pohjavesialueet.13754 13754 Mar 24, 2026, 10:47:18 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2382274072.4263072243 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:18 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 637 7 1848 637 7 2645 0941005 Luokka 2 Pohjavesialue Tervakangas KES
pohjavesialueet.13755 13755 Mar 24, 2026, 10:47:18 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2878392138.1516179448 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:18 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 637 8 340 637 8 360 0941007 Luokka 2E Pohjavesialue Hietasyrjänkangas KES
pohjavesialueet.13756 13756 Mar 24, 2026, 10:47:19 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2620447239.1286282638 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:19 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 638 3 906 638 3 1204 0941051 Luokka 1E Pohjavesialue Lintumäki KES
pohjavesialueet.13757 13757 Mar 24, 2026, 10:47:19 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3124829365.874953602 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:19 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 638 3 3684 638 3 3733 0941051 Luokka 1E Pohjavesialue Lintumäki KES
pohjavesialueet.13758 13758 Mar 24, 2026, 10:47:20 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3181002111.940478192 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:20 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 642 1 6159 642 1 6235 0941010 Luokka 2 Pohjavesialue Vatia KES
pohjavesialueet.13759 13759 Mar 24, 2026, 10:47:20 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3172420219.509395096 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:20 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 642 2 1206 642 2 1385 0941010 Luokka 2 Pohjavesialue Vatia KES
pohjavesialueet.13760 13760 Mar 24, 2026, 10:47:22 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2580310807.2415982451 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:22 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 644 4 2129 644 4 2338 0918007 Luokka 2 Pohjavesialue Oravasaari KES
pohjavesialueet.13761 13761 Mar 24, 2026, 10:47:22 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2307468848.3381244539 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:22 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6450 2 2 6450 2 113 0977051 Luokka 2E Pohjavesialue Mäkilampi KES
pohjavesialueet.13762 13762 Mar 24, 2026, 10:47:23 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2604180211.2364653575 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:23 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 648 4 4125 648 4 5261 0921604 Tärkeä Pohjavesialue Kannonjärvi KES
pohjavesialueet.13763 13763 Mar 24, 2026, 10:47:24 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2815498384.3812734469 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:24 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6501 2 16 6501 2 406 0972951 Luokka 2E Pohjavesialue Pyhänkangas KES
pohjavesialueet.13764 13764 Mar 24, 2026, 10:47:24 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2280736045.1114897642 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:24 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6502 1 2990 6502 1 3148 0921602 Luokka 1E Pohjavesialue Metsomäki KES
pohjavesialueet.13765 13765 Mar 24, 2026, 10:47:25 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2494661187.2158313002 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:25 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6510 5 280 6510 5 462 0972910 Luokka 1E Pohjavesialue Syrjäharju KES
pohjavesialueet.13766 13766 Mar 24, 2026, 10:47:26 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2359596595.1461235766 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:26 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6570 3 955 6570 3 1819 0960110 Luokka 1E Pohjavesialue Kärväsjärvi KES
pohjavesialueet.13767 13767 Mar 24, 2026, 10:47:27 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2816840428.1548406113 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:27 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6570 4 0 6570 4 375 0960112 Tärkeä Pohjavesialue Korppinen KES
pohjavesialueet.13768 13768 Mar 24, 2026, 10:47:27 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2281840327.1682546452 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:27 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 659 8 0 659 8 71 0993111 Luokka 2 Pohjavesialue Kakkiskangas KES
pohjavesialueet.13769 13769 Mar 24, 2026, 10:47:56 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2575364008.322593016 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:47:56 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 760 11 1813 760 11 1872 0960151 Tärkeä Pohjavesialue Särkiharju KES
pohjavesialueet.13770 13770 Mar 24, 2026, 11:56:59 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3035828522.2694597673 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 11:56:59 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 26580 1 0 26580 1 82 0925601 Luokka 1E Pohjaveden muodostumisalue Virpikangas KES
pohjavesialueet.13771 13771 Mar 24, 2026, 11:56:59 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3203157930.4007670402 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 11:56:59 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 26752 995 2 26752 995 97 0950001 Luokka 1E Pohjaveden muodostumisalue Muuratharju KES
pohjavesialueet.13772 13772 Mar 24, 2026, 11:57:00 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2727012365.3028508231 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 11:57:00 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 26770 995 0 26770 995 82 0972902 Luokka 1E Pohjaveden muodostumisalue Ahvenlampi KES
pohjavesialueet.13773 13773 Mar 24, 2026, 11:57:00 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2551384050.2234723309 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 11:57:00 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 26800 995 0 26800 995 119 0429951 Luokka 1E Pohjaveden muodostumisalue Heräkangas-Paloharju KES
pohjavesialueet.13774 13774 Mar 24, 2026, 10:51:33 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2909673474.3086299825 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:51:33 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 640 1 6104 640 1 6171 0941006 Luokka 2 Pohjavesialue Savio KES
pohjavesialueet.13775 13775 Mar 24, 2026, 10:51:33 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2768461853.1689435884 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:51:33 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 640 1 5404 640 1 5516 0941006 Luokka 2 Pohjavesialue Savio KES
pohjavesialueet.13776 13776 Mar 24, 2026, 11:57:01 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2585523610.1151384846 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 11:57:01 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 26820 995 35 26820 995 212 0921603 Tärkeä Pohjaveden muodostumisalue Piispalankangas KES
pohjavesialueet.13777 13777 Mar 24, 2026, 10:53:34 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2782329547.2600601206 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:53:34 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 343 3 1998 343 3 3400 0429901 Luokka 1E Pohjavesialue Halinkangas KES
pohjavesialueet.13778 13778 Mar 24, 2026, 10:53:34 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2604720586.816915924 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:53:34 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 343 6 5377 343 6 5421 0429952 Tärkeä Pohjavesialue Runttimäki KES
pohjavesialueet.13779 13779 Mar 24, 2026, 10:53:27 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2642504671.2588396962 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:53:27 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 3280 1 858 3280 1 1377 0444301 Tärkeä Pohjavesialue Länkipohja KES
pohjavesialueet.13780 13780 Mar 24, 2026, 10:53:28 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3087086437.3679712396 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:53:28 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 3283 1 2596 3283 1 2604 0444301 Tärkeä Pohjavesialue Länkipohja KES
pohjavesialueet.13781 13781 Mar 24, 2026, 10:53:34 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2701958470.358923477 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:53:34 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 343 6 5108 343 6 5169 0429952 Tärkeä Pohjavesialue Runttimäki KES
pohjavesialueet.13782 13782 Mar 24, 2026, 10:54:27 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2588729605.3519923252 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:54:27 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 431 12 2276 431 12 2925 0917207 Tärkeä Pohjavesialue Mieskonmäki KES
pohjavesialueet.13783 13783 Mar 24, 2026, 10:55:06 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2594343967.151201197 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:06 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 604 1 1489 604 1 1793 0918251 Luokka 1E Pohjavesialue Kerkkolankangas KES
pohjavesialueet.13784 13784 Mar 24, 2026, 10:55:13 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2980053106.2786545227 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:13 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6162 3 1504 6162 3 1565 0941507 Luokka 2 Pohjavesialue Havumäki KES
pohjavesialueet.13785 13785 Mar 24, 2026, 10:55:56 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2671042933.1683456348 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:56 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6007 2 570 6007 2 665 0924913 Tärkeä Pohjavesialue Valkeinen KES
pohjavesialueet.13786 13786 Mar 24, 2026, 10:55:56 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2959289725.1823699313 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:56 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6031 2 4167 6031 2 4265 0918202 Luokka 1E Pohjavesialue Heräkulma KES
pohjavesialueet.13787 13787 Mar 24, 2026, 10:55:57 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2711768027.1065479009 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:57 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6031 2 3835 6031 2 4167 0918201 Luokka 1E Pohjavesialue Kollinkangas KES
pohjavesialueet.13788 13788 Mar 24, 2026, 10:55:57 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2210193104.4096248529 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:57 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 604 1 1793 604 1 1837 0918251 Luokka 1E Pohjavesialue Kerkkolankangas KES
pohjavesialueet.13789 13789 Mar 24, 2026, 10:55:58 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2479077690.3670604932 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:58 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 607 6 4218 607 6 4433 0959202 Luokka 2 Pohjavesialue Kaunikkilampi KES
pohjavesialueet.13790 13790 Mar 24, 2026, 10:55:59 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2564508896.2080312803 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:59 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 610 5 46 610 5 191 0927708 Tärkeä Pohjavesialue Putkilahti KES
pohjavesialueet.13791 13791 Mar 24, 2026, 10:55:59 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2958608256.4131853054 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:59 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 610 6 6356 610 6 6398 0917252 Tärkeä Pohjavesialue Matoharju KES
pohjavesialueet.13792 13792 Mar 24, 2026, 10:56:00 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2999247854.2504159929 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:00 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 610 9 0 610 9 7 0917251 Luokka 2E Pohjavesialue Joutsenlampi KES
pohjavesialueet.13793 13793 Mar 24, 2026, 10:56:00 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3057700511.1147176327 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:00 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6110 1 3132 6110 1 3665 0917952 Luokka E Pohjavesialue Sarvivuori KES
pohjavesialueet.13794 13794 Mar 24, 2026, 10:56:01 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3099050251.2729093744 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:01 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6110 1 757 6110 1 925 0917901 Tärkeä Pohjavesialue Keljonkangas KES
pohjavesialueet.13795 13795 Mar 24, 2026, 10:56:01 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3184433396.3398227039 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:01 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6113 1 2645 6113 1 2884 0917901 Tärkeä Pohjavesialue Keljonkangas KES
pohjavesialueet.13796 13796 Mar 24, 2026, 10:56:02 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3016497934.628221920 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:02 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6134 9 813 6134 9 1050 0917252 Tärkeä Pohjavesialue Matoharju KES
pohjavesialueet.13797 13797 Mar 24, 2026, 10:56:03 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3093341370.3457808162 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:03 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6134 12 5322 6134 12 5954 0941502 Luokka 2 Pohjavesialue Rutalahti KES
pohjavesialueet.13798 13798 Mar 24, 2026, 10:56:03 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2157656650.1884135505 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:03 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 618 1 2767 618 1 2937 0985001 Luokka 1E Pohjavesialue Toivakka KES
pohjavesialueet.13799 13799 Mar 24, 2026, 10:56:04 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2537980142.848872017 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:04 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 618 2 1110 618 2 1168 0985001 Luokka 1E Pohjavesialue Toivakka KES
pohjavesialueet.13800 13800 Mar 24, 2026, 10:56:04 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2810267642.2902382002 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:04 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 618 3 3989 618 3 4103 0985003 Luokka 2E Pohjavesialue Huikko KES
pohjavesialueet.13801 13801 Mar 24, 2026, 10:55:13 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2435102793.407052853 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:13 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6162 3 115 6162 3 143 0941507 Luokka 2 Pohjavesialue Havumäki KES
pohjavesialueet.13802 13802 Mar 24, 2026, 10:55:32 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2330830099.2929707272 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:32 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 5300 9 2162 5300 9 2202 0907706 Luokka 2 Pohjavesialue Lintusyrjä KES
pohjavesialueet.13803 13803 Mar 24, 2026, 10:55:55 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3133278741.4164477250 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:55 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6007 2 4410 6007 2 4609 0924911 Tärkeä Pohjavesialue Koipikangas KES
pohjavesialueet.13804 13804 Mar 24, 2026, 10:55:56 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2984242813.2878989890 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:56 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6031 1 3702 6031 1 3931 0918201 Luokka 1E Pohjavesialue Kollinkangas KES
pohjavesialueet.13805 13805 Mar 24, 2026, 10:55:57 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2457080701.3317884652 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:57 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6031 2 0 6031 2 28 0918201 Luokka 1E Pohjavesialue Kollinkangas KES
pohjavesialueet.13806 13806 Mar 24, 2026, 10:55:57 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3074666155.1319459683 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:57 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6031 3 1384 6031 3 1693 0918202 Luokka 1E Pohjavesialue Heräkulma KES
pohjavesialueet.13807 13807 Mar 24, 2026, 10:55:58 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2504412142.1479800629 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:58 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6111 1 200 6111 1 293 0950002 Tärkeä Pohjavesialue Kinkomaa KES
pohjavesialueet.13808 13808 Mar 24, 2026, 10:55:58 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2530644260.3358180566 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:58 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 607 7 676 607 7 761 0959202 Luokka 2 Pohjavesialue Kaunikkilampi KES
pohjavesialueet.13809 13809 Mar 24, 2026, 10:55:59 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2374522598.417520286 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:59 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 610 5 1143 610 5 1300 0927708 Tärkeä Pohjavesialue Putkilahti KES
pohjavesialueet.13810 13810 Mar 24, 2026, 10:55:59 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2470302908.2448025094 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:55:59 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 610 7 217 610 7 250 0917252 Tärkeä Pohjavesialue Matoharju KES
pohjavesialueet.13811 13811 Mar 24, 2026, 10:56:00 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2170906009.1797781322 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:00 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6110 1 2170 6110 1 2333 0917952 Luokka E Pohjavesialue Sarvivuori KES
pohjavesialueet.13812 13812 Mar 24, 2026, 10:56:01 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2423929509.2687992778 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:01 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6110 1 1246 6110 1 1302 0917901 Tärkeä Pohjavesialue Keljonkangas KES
pohjavesialueet.13813 13813 Mar 24, 2026, 10:56:02 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2596913402.1262487720 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:02 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 612 7 2970 612 7 3599 0943505 Tärkeä Pohjavesialue Koikerus KES
pohjavesialueet.13814 13814 Mar 24, 2026, 10:56:02 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3027713796.1789130379 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:02 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6134 11 2731 6134 11 2786 0941501 Luokka 2E Pohjavesialue Selänpohja KES
pohjavesialueet.13815 13815 Mar 24, 2026, 10:56:03 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2540172202.949515479 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:03 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6134 12 838 6134 12 867 0941501 Luokka 2E Pohjavesialue Selänpohja KES
pohjavesialueet.13816 13816 Mar 24, 2026, 10:56:04 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2219107153.4112655689 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:04 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 618 2 1590 618 2 1633 0985002 Tärkeä Pohjavesialue Maunonen KES
pohjavesialueet.13817 13817 Mar 24, 2026, 10:56:04 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2639761890.1923264640 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:04 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 618 3 3855 618 3 3876 0985003 Luokka 2E Pohjavesialue Huikko KES
pohjavesialueet.13818 13818 Mar 24, 2026, 10:56:05 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2423450500.3972775979 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:05 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6181 1 369 6181 1 378 0985002 Tärkeä Pohjavesialue Maunonen KES
pohjavesialueet.13819 13819 Mar 24, 2026, 10:56:05 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2363653219.1881786329 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:05 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6181 2 11493 6181 2 11681 0918003 Tärkeä Pohjavesialue Kaivovesi KES
pohjavesialueet.13820 13820 Mar 24, 2026, 10:56:05 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3176407745.1813662981 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:05 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6181 2 11222 6181 2 11359 0918003 Tärkeä Pohjavesialue Kaivovesi KES
pohjavesialueet.13821 13821 Mar 24, 2026, 10:56:06 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2624197342.2133630934 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:06 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6211 1 216 6211 1 260 0924911 Tärkeä Pohjavesialue Koipikangas KES
pohjavesialueet.13822 13822 Mar 24, 2026, 10:56:06 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2480918372.2181857416 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:06 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6216 1 1416 6216 1 1488 0924901 Tärkeä Pohjavesialue Alalampi KES
pohjavesialueet.13823 13823 Mar 24, 2026, 10:56:07 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3117080661.623061864 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:07 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6250 5 3300 6250 5 3513 0989204 Luokka 2 Pohjavesialue Kiijasenkangas KES
pohjavesialueet.13824 13824 Mar 24, 2026, 10:56:07 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3012906434.4177783935 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:07 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6250 6 11 6250 6 180 0989204 Luokka 2 Pohjavesialue Kiijasenkangas KES
pohjavesialueet.13825 13825 Mar 24, 2026, 10:56:08 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3181605889.3977823996 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:08 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 637 5 130 637 5 208 0941001 Tärkeä Pohjavesialue Laukaa KES
pohjavesialueet.13826 13826 Mar 24, 2026, 10:56:09 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2913908984.2406680962 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:09 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 637 5 2048 637 5 2362 0941001 Tärkeä Pohjavesialue Laukaa KES
pohjavesialueet.13827 13827 Mar 24, 2026, 10:56:09 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2197269064.2536060017 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:09 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 637 12 423 637 12 496 0977001 Tärkeä Pohjavesialue Kuokanniemi KES
pohjavesialueet.13828 13828 Mar 24, 2026, 10:56:10 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2667656469.1132097837 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:10 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 637 16 1501 637 16 1859 0999207 Luokka 2 Pohjavesialue Pohjoishiekka KES
pohjavesialueet.13829 13829 Mar 24, 2026, 10:56:10 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.3204596897.250326331 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:10 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6375 3 2221 6375 3 2267 0941001 Tärkeä Pohjavesialue Laukaa KES
pohjavesialueet.13830 13830 Mar 24, 2026, 10:56:11 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2239265094.2729359714 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:11 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 640 2 2896 640 2 3068 0941013 Tärkeä Pohjavesialue Vuontee KES
pohjavesialueet.13831 13831 Mar 24, 2026, 10:56:11 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2645656981.4257926053 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:11 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 6501 1 1492 6501 1 1816 0999208 Luokka 1E Pohjavesialue Kurikkaharju KES
pohjavesialueet.13832 13832 Mar 24, 2026, 10:56:12 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2309046837.1955523429 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:12 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 659 7 2687 659 7 2841 0993111 Luokka 2 Pohjavesialue Kakkiskangas KES
pohjavesialueet.13833 13833 Mar 24, 2026, 10:56:46 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2396309069.70295850 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:46 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 7520 7 2669 7520 7 2885 0925602 Luokka 2 Pohjavesialue Kangaskylä KES
pohjavesialueet.13834 13834 Mar 24, 2026, 10:56:49 AM SYKE 1.2.246.578.4.4.3.2422383516.1677849800 Jan 1, 2026, 12:00:00 AM Mar 24, 2026, 10:56:49 AM Jan 1, 2026, 12:00:00 AM 760 14 939 760 14 992 0960107 Tärkeä Pohjavesialue Alvajärvi KES
