rautatierumpu

fid id oid tila nykyinen_omistaja keskipistesijainti_epsg3067x keskipistesijainti_epsg3067y keskipistesijainti_epsg4326 tunnus rataosoitteet sijaintikunnat nimi nykyinenkunnossapitaja paivitetty rakenneluokka sijaintisuunta kokonaisleveys vaylanpito
rautatierumpu.1 1 1.2.246.578.1.14.5801 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 504377 7109673 lat:64.113572083631,lon:27.0898518314431 R-5801 ratanumero:553,ratakilometri:639,etaisyys:30,sijaintiraide:OTM 008,nimi:Otamäen ratapiha (purettu),sijainti:oletus,ratanumero:553,ratakilometri:639,etaisyys:30,sijaintiraide:OTM 006,nimi:Otamäen ratapiha (purettu),sijainti:oletus nimi:Kajaani Rumpu 553 0639+0030 Väylävirasto 2026-03-25 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.10 10 1.2.246.578.1.14.844 kaytossa Väylävirasto 313157 6844051 lat:61.6840052275989,lon:23.4680305686469 R-844 ratanumero:003,ratakilometri:216,etaisyys:457,sijaintiraide:003 LLH-PLU,nimi:Tampere–Seinäjoki,sijainti:oletus,ratanumero:003,ratakilometri:216,etaisyys:457,sijaintiraide:MJJ 202,nimi:Tampere–Seinäjoki,sijainti:oletus nimi:Ylöjärvi Rumpu 003 0216+0459 Väylävirasto 2026-03-11 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.100 100 1.2.246.578.1.14.7700 kaytossa Väylävirasto 341944 6944873 lat:62.6006934004725,lon:23.9207216891121 R-2101 ratanumero:066,ratakilometri:355,etaisyys:871,sijaintiraide:066,nimi:Orivesi–Seinäjoki,sijainti:oletus nimi:Alavus Mustapuron rumpu Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu arvo:20.75,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1000 1000 1.2.246.578.1.14.7593 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 254149 6861444 lat:61.8063871998743,lon:22.3328647910903 R-7544 ratanumero:353,ratakilometri:377,etaisyys:210,sijaintiraide:353,nimi:Aittaluoto–Niinisalo (suljettu),sijainti:oletus nimi:Kankaanpää Kooninkeitaanojan rumpu 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1001 1001 1.2.246.578.1.14.7594 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 255825 6862020 lat:61.8126162209563,lon:22.3637790615419 R-7545 ratanumero:353,ratakilometri:378,etaisyys:995,sijaintiraide:353,nimi:Aittaluoto–Niinisalo (suljettu),sijainti:oletus nimi:Kankaanpää Ikosen rumpu 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1002 1002 1.2.246.578.1.14.7595 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 260047 6864350 lat:61.8361429833305,lon:22.4405421348519 R-7546 ratanumero:353,ratakilometri:383,etaisyys:818,sijaintiraide:353,nimi:Aittaluoto–Niinisalo (suljettu),sijainti:oletus nimi:Kankaanpää Myllykeitaan rumpu 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1003 1003 1.2.246.578.1.14.7596 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 314180 6900415 lat:62.1894958771739,lon:23.4287806355349 R-7440 ratanumero:354,ratakilometri:453,etaisyys:318,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:8,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1004 1004 1.2.246.578.1.14.7597 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 316254.275 6901323.38 lat:62.1986544256721,lon:23.4676039357363 R-7441 ratanumero:354,ratakilometri:455,etaisyys:600,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Pökkilistön rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1005 1005 1.2.246.578.1.14.7598 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 317763 6901858 lat:62.2041794493599,lon:23.4959880627282 R-7442 ratanumero:354,ratakilometri:457,etaisyys:200,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Kuolemanevan rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1006 1006 1.2.246.578.1.14.7599 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 318139 6901985 lat:62.205499609286,lon:23.5030699786493 R-7443 ratanumero:354,ratakilometri:457,etaisyys:600,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Ruokejärven läntinen rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:12,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1007 1007 1.2.246.578.1.14.7600 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 318938 6902226 lat:62.2080450486994,lon:23.5181509591782 R-7444 ratanumero:354,ratakilometri:458,etaisyys:300,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Pieni Ruokejärven rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:9,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1008 1008 1.2.246.578.1.14.7601 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 323590 6903132 lat:62.2183781203407,lon:23.6065087057374 R-7445 ratanumero:354,ratakilometri:463,etaisyys:500,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Orisjärven rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:8,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1009 1009 1.2.246.578.1.14.7602 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 325935 6904520 lat:62.2319109751478,lon:23.6501458807956 R-7446 ratanumero:354,ratakilometri:466,etaisyys:350,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Hävyttömänlammin rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:9,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.101 101 1.2.246.578.1.14.7704 kaytossa Väylävirasto 305086 6955778 lat:62.6807485886878,lon:23.1918273292373 R-2342 ratanumero:066,ratakilometri:396,etaisyys:199,sijaintiraide:066,nimi:Orivesi–Seinäjoki,sijainti:oletus nimi:Alavus Isonevan rumpu Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu arvo:12.1,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1010 1010 1.2.246.578.1.14.7603 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 329771 6907141 lat:62.2571600279324,lon:23.7212717807657 R-7447 ratanumero:354,ratakilometri:471,etaisyys:450,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Keiturinsalmen itäinen rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:10,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1011 1011 1.2.246.578.1.14.7604 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 330488.31 6907040.117 lat:62.2565811852837,lon:23.7351588596062 R-7448 ratanumero:354,ratakilometri:472,etaisyys:200,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Mäntysalon rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:12,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1012 1012 1.2.246.578.1.14.7605 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 331142 6906770 lat:62.2544556431055,lon:23.7479860722731 R-7449 ratanumero:354,ratakilometri:472,etaisyys:900,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Heinäahon rumpu Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu arvo:12,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1013 1013 1.2.246.578.1.14.7606 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 331857 6906050 lat:62.2483246029995,lon:23.7624228268734 R-7450 ratanumero:354,ratakilometri:473,etaisyys:960,sijaintiraide:354,nimi:Parkano–Haapamäki (suljettu),sijainti:oletus nimi:Virrat Virtain ratapihan länsipään rumpu 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1014 1014 1.2.246.578.1.14.7844 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 227784 6832313 lat:61.5280556600683,lon:21.878054338738 R-75 ratanumero:353,ratakilometri:334,etaisyys:313,sijaintiraide:353,nimi:Aittaluoto–Niinisalo (suljettu),sijainti:oletus nimi:Pori Luolakallion rumpu 1 Väylävirasto 2025-11-05 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1015 1015 1.2.246.578.1.14.7140 kaytossa Väylävirasto 510400 7059143 lat:63.6599819587122,lon:27.210077294543 R-7140 ratanumero:005,ratakilometri:562,etaisyys:987,sijaintiraide:005,nimi:Pieksämäki–Kontiomäki,sijainti:oletus nimi:Vieremä Rumpu 005 0562+0987 Väylävirasto 2025-10-26 Rautatierumpu arvo:25.5,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1016 1016 1.2.246.578.1.14.1102 kaytossa Väylävirasto 505563 6836996 lat:61.6661650458027,lon:27.1050624337246 R-1102 ratanumero:005,ratakilometri:293,etaisyys:915,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mikkeli Rumpu 005 0293+0915 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1017 1017 1.2.246.578.1.14.7167 kaytossa Väylävirasto 516185 6850995 lat:61.7915305655337,lon:27.3069137848739 R-7167 ratanumero:005,ratakilometri:317,etaisyys:70,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mikkeli Rumpu 005 0317+0064 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu arvo:21.7,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1018 1018 1.2.246.578.1.14.7007 kaytossa Väylävirasto 481612 6753856 lat:60.9193877213341,lon:26.6608798983678 R-7007 ratanumero:232,ratakilometri:198,etaisyys:1070,sijaintiraide:232,nimi:Kouvola–Kuusankoski,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 232 0198+1070 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1019 1019 1.2.246.578.1.14.1950 kaytossa Väylävirasto 458178.372 7376478.099 lat:66.5046663334957,lon:26.0599036533292 R-1950 ratanumero:008,ratakilometri:989,etaisyys:699,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Rovaniemi Rumpu 008 0989+0699 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu arvo:17.98,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.102 102 1.2.246.578.1.14.7492 kaytossa Väylävirasto 361893 6700379 lat:60.4160731001738,lon:24.4920097329959 R-7433 ratanumero:141,ratakilometri:94,etaisyys:144,sijaintiraide:141,nimi:Hyvinkää–Karjaa,sijainti:oletus nimi:Vihti Rajalan rumpu Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu arvo:38,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1020 1020 1.2.246.578.1.14.1028 kaytossa Väylävirasto 492261 6797391 lat:61.3105842944146,lon:26.8554995320554 R-1028 ratanumero:005,ratakilometri:248,etaisyys:664,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mäntyharju Rumpu 005 0248+0657 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1021 1021 1.2.246.578.1.14.2010 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 547150 7399045 lat:66.7063116775842,lon:28.0685291300302 R-2010 ratanumero:525,ratakilometri:1088,etaisyys:93,sijaintiraide:525,nimi:Isokylä–Kelloselkä (suljettu),sijainti:oletus nimi:Salla Rumpu 525 1088+0097 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1022 1022 1.2.246.578.1.14.2001 kaytossa Väylävirasto 522173 7399561 lat:66.7137619279326,lon:27.502628034597 R-2001 ratanumero:527,ratakilometri:1061,etaisyys:415,sijaintiraide:527,nimi:Kemijärvi–Patokangas,sijainti:oletus nimi:Kemijärvi Rumpu 527 1061+0420 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1023 1023 1.2.246.578.1.14.1973 kaytossa Väylävirasto 490910.1754 7390363.2768 lat:66.6319180804083,lon:26.7946297722336 R-1973 ratanumero:008,ratakilometri:1026,etaisyys:286,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Kemijärvi Rumpu 008 1026+0300 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu arvo:25.36,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1024 1024 1.2.246.578.1.14.1975 kaytossa Väylävirasto 492569 7390604 lat:66.6341220627299,lon:26.8320934427236 R-1975 ratanumero:008,ratakilometri:1027,etaisyys:961,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Kemijärvi Rumpu 008 1027+0970 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1025 1025 1.2.246.578.1.14.1946 kaytossa Väylävirasto 455294 7376822 lat:66.5073482299208,lon:25.9949541817277 R-1946 ratanumero:008,ratakilometri:986,etaisyys:786,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Rovaniemi Rumpu 008 0986+0780 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1026 1026 1.2.246.578.1.14.1948 kaytossa Väylävirasto 456605 7376766 lat:66.5070323469464,lon:26.0244414068686 R-1948 ratanumero:008,ratakilometri:988,etaisyys:104,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Rovaniemi Rumpu 008 0988+0099 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1027 1027 1.2.246.578.1.14.1979 kaytossa Väylävirasto 498322 7392374 lat:66.6500855647803,lon:26.9620604798609 R-1979 ratanumero:008,ratakilometri:1034,etaisyys:130,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Kemijärvi Rumpu 008 1034+0135 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1028 1028 1.2.246.578.1.14.6982 kaytossa Väylävirasto 516337 6855003 lat:61.8275027052693,lon:27.3101587104089 R-6982 ratanumero:005,ratakilometri:321,etaisyys:173,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mikkeli Rumpu 005 0321+0175 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1029 1029 1.2.246.578.1.14.1801 purettu Väylävirasto 427053 7243960 lat:65.3104524783028,lon:25.4347780937134 R-1801 ratanumero:008,ratakilometri:788,etaisyys:176,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Oulu–Laurila,sijainti:oletus nimi:Ii Rumpu 008 0788+0176 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.103 103 1.2.246.578.1.14.7681 kaytossa Väylävirasto 404274 6695279 lat:60.3825650130949,lon:25.263572560879 R-3566 ratanumero:131,ratakilometri:39,etaisyys:31,sijaintiraide:131,nimi:Kerava–Sköldvik,sijainti:oletus nimi:Sipoo Aseman rumpu Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1030 1030 1.2.246.578.1.14.1019 kaytossa Väylävirasto 488644 6790763 lat:61.2509929956366,lon:26.788365252945 R-1019 ratanumero:005,ratakilometri:240,etaisyys:866,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0240+0870 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1031 1031 1.2.246.578.1.14.1000 kaytossa Väylävirasto 490342 6776821 lat:61.1258728270033,lon:26.8207219863287 R-1000 ratanumero:005,ratakilometri:225,etaisyys:490,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0225+0490 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1032 1032 1.2.246.578.1.14.1004 kaytossa Väylävirasto 489794 6779429 lat:61.1492727365105,lon:26.8104094283613 R-1004 ratanumero:005,ratakilometri:228,etaisyys:227,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0228+0219 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1033 1033 1.2.246.578.1.14.1930 kaytossa Väylävirasto 444729 7376962 lat:66.5068991343338,lon:25.7574394112848 R-1930 ratanumero:008,ratakilometri:975,etaisyys:3,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Laurila–Kemijärvi,sijainti:oletus nimi:Rovaniemi Rumpu 008 0974+0985 Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1034 1034 1.2.246.578.1.14.1007 kaytossa Väylävirasto 489640 6781376 lat:61.1667481730726,lon:26.8074422097341 R-1007 ratanumero:005,ratakilometri:230,etaisyys:252,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0230+0252 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1035 1035 1.2.246.578.1.14.1045 kaytossa Väylävirasto 494264 6808274 lat:61.4083200908567,lon:26.8925644956487 R-1045 ratanumero:005,ratakilometri:261,etaisyys:78,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mäntyharju Rumpu 005 0261+0081 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1036 1036 1.2.246.578.1.14.1050 kaytossa Väylävirasto 493383 6812009 lat:61.441836352798,lon:26.8759303401797 R-1050 ratanumero:005,ratakilometri:265,etaisyys:2,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mäntyharju Rumpu 005 0265+0000 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1037 1037 1.2.246.578.1.14.1056 kaytossa Väylävirasto 495706 6815905 lat:61.4768445564677,lon:26.9193965662998 R-1056 ratanumero:005,ratakilometri:269,etaisyys:678,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mäntyharju Rumpu 005 0269+0681 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1038 1038 1.2.246.578.1.14.7004 kaytossa Väylävirasto 482485 6752356 lat:60.905960478845,lon:26.6771160976412 R-7004 ratanumero:232,ratakilometri:197,etaisyys:357,sijaintiraide:232,nimi:Kouvola–Kuusankoski,sijainti:oletus nimi:Kouvola Pukinsaaren rumpu Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1039 1039 1.2.246.578.1.14.7006 kaytossa Väylävirasto 482309 6752961 lat:60.9113842784207,lon:26.6738161672806 R-7006 ratanumero:232,ratakilometri:197,etaisyys:990,sijaintiraide:232,nimi:Kouvola–Kuusankoski,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 232 0197+0990 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.104 104 1.2.246.578.1.14.7716 kaytossa Väylävirasto 450274.682 6901239.9891 lat:62.2396021291163,lon:26.0430836873355 R-1162 ratanumero:023,ratakilometri:393,etaisyys:740,sijaintiraide:023,nimi:Jyväskylä–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Jyväskylä Lapiokankaan rumpu Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu arvo:13.3,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1040 1040 1.2.246.578.1.14.7008 kaytossa Väylävirasto 482904 6749569 lat:60.8809573351011,lon:26.6850868236047 R-7008 ratanumero:232,ratakilometri:194,etaisyys:265,sijaintiraide:232,nimi:Kouvola–Kuusankoski,sijainti:oletus nimi:Kouvola Tanttarin 2. rumpu Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1041 1041 1.2.246.578.1.14.1005 kaytossa Väylävirasto 489853 6779596 lat:61.1507735360009,lon:26.8114964883296 R-1005 ratanumero:005,ratakilometri:228,etaisyys:404,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0228+0396 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1042 1042 1.2.246.578.1.14.3283 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 308525 6899805 lat:62.1811925760864,lon:23.3210261920726 R-3283 ratanumero:Vapo,ratakilometri:450,etaisyys:62,sijaintiraide:ATN Vapo,nimi:Aitonevan turveraide, suljettu liikenteeltä,sijainti:oletus nimi:Kihniö Rumpu Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1043 1043 1.2.246.578.1.14.3284 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 307489 6901198 lat:62.1931413761971,lon:23.2996425734106 R-3284 ratanumero:Vapo,ratakilometri:451,etaisyys:841,sijaintiraide:ATN Vapo,nimi:Aitonevan turveraide, suljettu liikenteeltä,sijainti:oletus nimi:Kihniö Rumpu Väylävirasto 2025-10-27 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1044 1044 1.2.246.578.1.14.439 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 432545 7214706 lat:65.049228637712,lon:25.5668210574026 R-439 ratanumero:512,ratakilometri:759,etaisyys:457,nimi:Ruskon raide (suljettu),sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 512 0759+0457 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1045 1045 1.2.246.578.1.14.434 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 430937 7214835 lat:65.0500546591255,lon:25.5326065939354 R-434 ratanumero:512,ratakilometri:757,etaisyys:748,sijaintiraide:512,nimi:Oulu–Rusko (suljettu),sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 512 0757+0748 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1046 1046 1.2.246.578.1.14.435 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 431524 7214671 lat:65.0487053762111,lon:25.5451539854504 R-435 ratanumero:512,ratakilometri:758,etaisyys:405,sijaintiraide:512,nimi:Oulu–Rusko (suljettu),sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 512 0758+0405 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1047 1047 1.2.246.578.1.14.438 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 432299 7214660 lat:65.0487658764605,lon:25.5616186707902 R-438 ratanumero:512,ratakilometri:759,etaisyys:207,nimi:Ruskon raide (suljettu),sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 512 0759+0207 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1048 1048 1.2.246.578.1.14.381 kaytossa Väylävirasto 506962 6816212 lat:61.4795617686655,lon:27.1306963592013 R-381 ratanumero:610,ratakilometri:282,etaisyys:844,sijaintiraide:610,nimi:Mynttilä–Ristiina,sijainti:oletus nimi:Mikkeli Rumpu 610 0282+0845 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1049 1049 1.2.246.578.1.14.437 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 432245 7214650 lat:65.0486651456677,lon:25.5604766606977 R-437 ratanumero:512,ratakilometri:759,etaisyys:152,sijaintiraide:512,nimi:Ruskon raide (suljettu),sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 512 0759+0152 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.105 105 1.2.246.578.1.14.7755 kaytossa Väylävirasto 339461 6945499 lat:62.6052326541939,lon:23.8718419400549 R-23 ratanumero:066,ratakilometri:358,etaisyys:531,sijaintiraide:066,nimi:Orivesi–Seinäjoki,sijainti:oletus nimi:Alavus Rumpu 066 0358+0510 Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1050 1050 1.2.246.578.1.14.3281 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 308853 6898975 lat:62.1739244535604,lon:23.3282158313557 R-3281 ratanumero:Vapo,ratakilometri:449,etaisyys:164,sijaintiraide:ATN Vapo,nimi:Aitonevan turveraide, suljettu liikenteeltä,sijainti:oletus nimi:Kihniö Rumpu Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu arvo:7,yksikko:metri Rataverkko
rautatierumpu.1051 1051 1.2.246.578.1.14.1018 kaytossa Väylävirasto 488537 6789560 lat:61.2401899186118,lon:26.7864444352098 R-1018 ratanumero:005,ratakilometri:239,etaisyys:643,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0239+0641 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1052 1052 1.2.246.578.1.14.362 kaytossa Väylävirasto 499339 6817342 lat:61.4897681408409,lon:26.9875871101133 R-362 ratanumero:610,ratakilometri:274,etaisyys:951,sijaintiraide:610,nimi:Mynttilä–Ristiina,sijainti:oletus nimi:Mikkeli Rumpu 610 0274+0950 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1053 1053 1.2.246.578.1.14.1006 kaytossa Väylävirasto 489874 6780718 lat:61.1608470016978,lon:26.8118266457804 R-1006 ratanumero:005,ratakilometri:229,etaisyys:545,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Kouvola Rumpu 005 0229+0541 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1054 1054 1.2.246.578.1.14.1033 kaytossa Väylävirasto 494516 6800183 lat:61.335687627165,lon:26.8975223688749 R-1033 ratanumero:005,ratakilometri:252,etaisyys:457,sijaintiraide:005,nimi:Kouvola–Pieksämäki,sijainti:oletus nimi:Mäntyharju Rumpu 005 0252+0456 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1055 1055 1.2.246.578.1.14.1796 purettu Väylävirasto 426564 7237351 lat:65.2510666488307,lon:25.4278243340537 R-1796 ratanumero:008,ratakilometri:781,etaisyys:475,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Oulu–Laurila,sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 008 0781+0475 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1056 1056 1.2.246.578.1.14.359 kaytossa Väylävirasto 496372 6817764 lat:61.4935400870533,lon:26.9318616936661 R-359 ratanumero:610,ratakilometri:271,etaisyys:833,sijaintiraide:610,nimi:Mynttilä–Ristiina,sijainti:oletus nimi:Mäntyharju Rumpu 610 0271+0800 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1057 1057 1.2.246.578.1.14.384 kaytossa Väylävirasto 508595 6814542 lat:61.4645369474538,lon:27.1612747107351 R-384 ratanumero:610,ratakilometri:285,etaisyys:220,sijaintiraide:610,nimi:Mynttilä–Ristiina,sijainti:oletus nimi:Mikkeli Rumpu 610 0285+0220 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1058 1058 1.2.246.578.1.14.433 liikennointi-lopetettu Väylävirasto 430893 7214832 lat:65.0500185802911,lon:25.5316735719853 R-433 ratanumero:512,ratakilometri:757,etaisyys:695,sijaintiraide:512,nimi:Oulu–Rusko (suljettu),sijainti:oletus nimi:Oulu Rumpu 512 0757+0739 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.1059 1059 1.2.246.578.1.14.1799 purettu Väylävirasto 426646 7240609 lat:65.2803062927495,lon:25.4278411049152 R-1799 ratanumero:008,ratakilometri:784,etaisyys:742,sijaintiraide:008 YV-KJÄ,nimi:Oulu–Laurila,sijainti:oletus nimi:Ii Rumpu 008 0784+0743 Väylävirasto 2025-10-28 Rautatierumpu Rataverkko
rautatierumpu.106 106 1.2.246.578.1.14.7920 kaytossa Väylävirasto 503965.29 7051622.9 lat:63.5926240114987,lon:27.0799082982103 R-2506 ratanumero:087,ratakilometri:558,etaisyys:425,sijaintiraide:087,nimi:Iisalmi–Ylivieska,sijainti:oletus nimi:Iisalmi Tökrö Väylävirasto 2026-02-19 Rautatierumpu Rataverkko
