tiehankkeet

fid id nimi tieosoite tilaajaorganisaatio aloitus lopetus kustannusarvio kuvaus linkki irrotus_pvm kunta oid length
tiehankkeet.1 1 Vt 21 parantaminen välillä Palojoensuu – Jatuni ST, Enontekiö 21/210/600 - 21/214/3750 Väylävirasto 2022 2028 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2239756225.453132326 29567
tiehankkeet.2 2 LAPELY Tornion sillan peruskorjaus, KU 29/3/1770 - 29/3/2105 Lapin elinvoimakeskus 2025-03-01T13:50:38Z 2026-12-31T13:50:43Z May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2245670750.858347533 669
tiehankkeet.3 3 Vt 21 parantaminen välillä Ailakkalahti-Kilpisjärvi KU 21/236/350 - 21/236/3656 Väylävirasto 2025 2025 https://vayla.fi/vt-21-ailakkalahti-kilpisjarvi-enontekio May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2377105643.1766775922 3306
tiehankkeet.4 4 Vt 21 parantaminen välillä Ailakkalahti-Kilpisjärvi KU 21/236/3898 - 21/236/4577 Väylävirasto 2025 2025 https://vayla.fi/vt-21-ailakkalahti-kilpisjarvi-enontekio May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2377105643.1766775922 679
tiehankkeet.5 5 Kunnossapitojakso, E18 Koskenkylä-Kotka 956/21/5900 - 956/21/6000 Väylävirasto 2014 2026 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3167421666.589682692 100
tiehankkeet.6 6 Kunnossapitojakso, E18 Koskenkylä-Kotka 7/15/1120 - 7/28/1600 Väylävirasto 2014 2026 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3167421666.589682692 106449
tiehankkeet.7 7 Kunnossapitojakso, E18 Koskenkylä-Kotka 176/1/1 - 176/1/80 Väylävirasto 2014 2026 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3167421666.589682692 79
tiehankkeet.8 8 Kunnossapitojakso, E18 Koskenkylä-Kotka 1585/1/900 - 1585/1/1100 Väylävirasto 2014 2026 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3167421666.589682692 200
tiehankkeet.9 9 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 70004/952/0 - 70004/952/667 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 668
tiehankkeet.10 10 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 19501/1/0 - 19501/1/994 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 1004
tiehankkeet.11 11 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 4/418/4072 - 4/419/211 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 2451
tiehankkeet.12 12 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 70924/951/0 - 70924/951/2066 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 2070
tiehankkeet.13 13 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 70004/902/0 - 70004/902/69 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 72
tiehankkeet.14 14 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 924/1/0 - 924/1/735 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 736
tiehankkeet.15 15 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 29611/56/0 - 29611/56/568 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 568
tiehankkeet.16 16 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 29611/45/0 - 29611/45/667 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 667
tiehankkeet.17 17 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 29611/23/0 - 29611/23/611 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 611
tiehankkeet.18 18 Vt 4 Ranuantien eritasoliittymä 29611/12/0 - 29611/12/693 Väylävirasto 2021 2028 https://vayla.fi/vt4simo May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3177553453.2728388535 694
tiehankkeet.19 19 Kt 51 Bollstantien liittymän parantaminen Inkoo, KU 51/13/5800 - 51/14/290 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-03-03T00:00:00Z 2026-06-28T04:00:00Z May 19, 2026, 12:00:00 AM Inkoo 1.2.246.578.5.1.2287559641.4026337997 703
tiehankkeet.20 20 Maantie 11480 (Hynnänkorventie) valaistuksen rakentaminen, Nurmijärvi 11480/1/3820 - 11480/1/5933 Uudenmaan elinvoimakeskus 2023-10-01T12:11:10Z 2025-01-31T13:11:47Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2299320547.1579357099 2118
tiehankkeet.21 21 Valtatie 4 (Lahdenväylä) työmaatien rakentaminen, Helsinki 4/102/970 - 4/102/1080 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-01-01T08:25:01Z 2025-09-30T07:25:05Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM Helsinki 1.2.246.578.5.1.2304624778.3806365982 222
tiehankkeet.22 22 Maantie 11455 Riipiläntie kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Seutula-Männikkö-Reuna, vaihe 2 11455/2/3892 - 11455/2/3944 Uudenmaan elinvoimakeskus 2021-12-01T00:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM Vantaa 1.2.246.578.5.1.2324592488.3643951382 52
tiehankkeet.23 23 Maantie 11455 Riipiläntie kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Seutula-Männikkö-Reuna, vaihe 2 11455/2/4983 - 11455/2/6064 Uudenmaan elinvoimakeskus 2021-12-01T00:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM Vantaa 1.2.246.578.5.1.2324592488.3643951382 1080
tiehankkeet.24 24 Maantie 11455 Riipiläntie kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Seutula-Männikkö-Reuna, vaihe 2 11455/2/4090 - 11455/2/4848 Uudenmaan elinvoimakeskus 2021-12-01T00:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM Vantaa 1.2.246.578.5.1.2324592488.3643951382 758
tiehankkeet.25 25 Maantie 11455 Riipiläntie kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Seutula-Männikkö-Reuna, vaihe 2 11455/2/2420 - 11455/2/3649 Uudenmaan elinvoimakeskus 2021-12-01T00:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM Vantaa 1.2.246.578.5.1.2324592488.3643951382 1228
tiehankkeet.26 26 Kantatie 50 Kirkkonummi-Vantaa (Kehä III) vesijohdon saneeraus, Vantaa 50/7/1111 - 50/7/1112 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-04-01T10:12:46Z 2024-11-30T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2342263762.1426922373 2
tiehankkeet.27 27 Kantatie 50 Kirkkonummi-Vantaa (Kehä III) vesijohdon saneeraus, Vantaa 70050/181/844 - 70050/181/926 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-04-01T10:12:46Z 2024-11-30T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2342263762.1426922373 83
tiehankkeet.28 28 Maantie 130 (Hämeenlinnantie) ja maantie 1131 (Siippoontie) parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoinen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi 1311/1/255 - 1311/1/710 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-08-01T10:24:09Z 2025-12-31T11:24:14Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2357186392.1860974134 917
tiehankkeet.29 29 Maantie 130 (Hämeenlinnantie) ja maantie 1131 (Siippoontie) parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoinen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi 130/5/288 - 130/5/878 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-08-01T10:24:09Z 2025-12-31T11:24:14Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2357186392.1860974134 588
tiehankkeet.30 30 Kantatie 51 (Länsiväylä) ja maantie 102 (Kehä II), vesihuollon rakentaminen, Espoo 21821/78/152 - 21821/78/153 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-08-01T07:35:24Z 2026-07-31T13:38:11Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2377323781.3634632190 1
tiehankkeet.31 31 Kantatie 51 (Länsiväylä) ja maantie 102 (Kehä II), vesihuollon rakentaminen, Espoo 102/1/349 - 102/1/350 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-08-01T07:35:24Z 2026-07-31T13:38:11Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2377323781.3634632190 2
tiehankkeet.32 32 Kantatie 51 (Länsiväylä) ja maantie 102 (Kehä II), vesihuollon rakentaminen, Espoo 21530/12/284 - 21530/12/355 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-08-01T07:35:24Z 2026-07-31T13:38:11Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2377323781.3634632190 53
tiehankkeet.33 33 Kantatie 51 (Länsiväylä) ja maantie 102 (Kehä II), vesihuollon rakentaminen, Espoo 21531/12/662 - 21531/12/663 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-08-01T07:35:24Z 2026-07-31T13:38:11Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2377323781.3634632190 1
tiehankkeet.34 34 Maantie 11345 (Lepsämäntie) valaistuksen parantaminen, Nurmijärvi 11345/1/3348 - 11345/1/3800 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-05-01T10:08:40Z 2025-12-31T11:08:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2419905206.4113077581 451
tiehankkeet.35 35 Maantie 11345 (Lepsämäntie) valaistuksen parantaminen, Nurmijärvi 11345/1/4375 - 11345/1/5412 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-05-01T10:08:40Z 2025-12-31T11:08:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2419905206.4113077581 1036
tiehankkeet.36 36 Kantatie 50 (Kehä III) maakaapelin rakentaminen, Espoo 50/3/3552 - 50/3/3553 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-04-01T07:55:35Z 2025-12-30T10:55:39Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2423083011.2096959347 2
tiehankkeet.37 37 Kantatie 50 (Kehä III) maakaapelin rakentaminen, Espoo 70050/121/2244 - 70050/121/2701 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-04-01T07:55:35Z 2025-12-30T10:55:39Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2423083011.2096959347 456
tiehankkeet.38 38 Maantie 138 Ilmakehä ja Maantie 1371 Junkersintie, vesihuollon rakentaminen, Vantaa 71371/153/117 - 71371/153/1063 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-07-01T11:28:45Z 2025-09-30T11:28:55Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2507346586.3159325591 921
tiehankkeet.39 39 Maantie 138 Ilmakehä ja Maantie 1371 Junkersintie, vesihuollon rakentaminen, Vantaa 70138/101/522 - 70138/101/830 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-07-01T11:28:45Z 2025-09-30T11:28:55Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2507346586.3159325591 309
tiehankkeet.40 40 Valtatie 7 (Suomenkyläntie) vesihuollon rakentaminen, Porvoo 1601/2/809 - 1601/2/1319 Uudenmaan elinvoimakeskus 2022-12-11T22:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2529696154.834480009 521
tiehankkeet.41 41 Valtatie 7 (Suomenkyläntie) vesihuollon rakentaminen, Porvoo 71601/171/815 - 71601/171/1346 Uudenmaan elinvoimakeskus 2022-12-11T22:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2529696154.834480009 532
tiehankkeet.42 42 Valtatie 7 (Suomenkyläntie) vesihuollon rakentaminen, Porvoo 7/9/2875 - 7/9/2876 Uudenmaan elinvoimakeskus 2022-12-11T22:00:00Z 2024-01-31T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2529696154.834480009 2
tiehankkeet.43 43 Maantien 1403 (Ridasjärventie/Uudenkyläntie) tievalaistuksen saneeraus, Tuusula, Hyvinkää 1403/1/4310 - 1403/1/5323 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-03-31T23:00:00Z 2025-09-30T13:43:46Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2531442184.252238105 1011
tiehankkeet.44 44 Maantien 1403 (Ridasjärventie/Uudenkyläntie) tievalaistuksen saneeraus, Tuusula, Hyvinkää 1403/1/5323 - 1403/1/5430 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-03-31T23:00:00Z 2025-09-30T13:43:46Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2531442184.252238105 107
tiehankkeet.45 45 Maantie 148 Hyrylä - Sköldvik (Nesteentie) parantaminen Kulloon yritysalueen rakentamisen yhteydessä 148/6/11701 - 148/6/11820 Uudenmaan elinvoimakeskus 2021-08-01T00:00:00Z 2025-09-29T21:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM Porvoo 1.2.246.578.5.1.2536734691.3960577380 111
tiehankkeet.46 46 Maantie 1321 (Raalantie) tievalaistuksen rakentaminen, Nurmijärvi 1321/2/7760 - 1321/2/8520 Uudenmaan elinvoimakeskus 2023-10-01T12:11:10Z 2025-01-31T13:11:47Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2559708793.4059592689 760
tiehankkeet.47 47 Maantien 11255 (Juusjärventie, Volsintie) parantaminen rakentamalla tievalaistus, Kirkkonummi 11255/2/1079 - 11255/2/4150 Uudenmaan elinvoimakeskus 2023-11-01T11:13:15Z 2024-02-29T11:13:31Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2682028549.2578245953 3071
tiehankkeet.48 48 Maantie 11746 Kilpilahden läntinen tie (Kilpilahdentie) Nesteen huoltokatkon aikaiset liikennejärjestelyt sekä tilapäisen liittymän rakentaminen, Porvoo 11746/1/2674 - 11746/1/2675 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-01-01T08:02:31Z 2024-07-31T07:02:42Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2690920091.672929292 1
tiehankkeet.49 49 Maantie 100 Hakamäentie (Hakamäentie) sähkökaapeleiden siirrot, Helsinki 70100/102/239 - 70100/102/240 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-07-01T06:47:29Z 2025-01-31T07:47:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2772816028.1707802307 1
tiehankkeet.50 50 Maantie 100 Hakamäentie (Hakamäentie) sähkökaapeleiden siirrot, Helsinki 21801/12/110 - 21801/12/125 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-07-01T06:47:29Z 2025-01-31T07:47:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2772816028.1707802307 15
tiehankkeet.51 51 Maantie 100 Hakamäentie (Hakamäentie) sähkökaapeleiden siirrot, Helsinki 70100/102/185 - 70100/102/370 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-07-01T06:47:29Z 2025-01-31T07:47:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2772816028.1707802307 195
tiehankkeet.52 52 Maantie 100 Hakamäentie (Hakamäentie) sähkökaapeleiden siirrot, Helsinki 21801/91/150 - 21801/91/210 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-07-01T06:47:29Z 2025-01-31T07:47:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2772816028.1707802307 57
tiehankkeet.53 53 Maantie 138 Ilmakehä vesihuollon saneeraus, Vantaa 70138/101/1170 - 70138/101/1171 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-10-01T11:28:45Z 2025-09-30T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2781487128.258833481 1
tiehankkeet.54 54 Maantie 138 Ilmakehä vesihuollon saneeraus, Vantaa 138/1/1175 - 138/1/1176 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-10-01T11:28:45Z 2025-09-30T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2781487128.258833481 2
tiehankkeet.55 55 Maantie 138 Ilmakehä vesihuollon saneeraus, Vantaa 70138/151/992 - 70138/151/993 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-10-01T11:28:45Z 2025-09-30T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2781487128.258833481 1
tiehankkeet.56 56 Maantie 1311 (Rajamäentie) valaistuksen parantaminen, Nurmijärvi 1311/2/290 - 1311/2/1300 Uudenmaan elinvoimakeskus 2023-10-01T10:08:40Z 2025-01-31T11:08:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2852059323.3048551962 1007
tiehankkeet.57 57 Maantie 140 (Lahdentie) Pohjois-Ahjon risteyssillan (U-599) uusiminen, Kerava 140/5/11618 - 140/5/11619 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-02-01T08:31:59Z 2026-04-30T15:11:59Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2898923084.1765132329 1
tiehankkeet.58 58 Maantie 11473 (Kylmänojantie) valaistuksen rakentaminen, Nurmijärvi 11473/1/2487 - 11473/1/3387 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-05-01T10:08:40Z 2025-12-31T11:08:53Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2901453699.2377815865 900
tiehankkeet.59 59 Mt 120 Vihdintie kaukolämpölinjan rakentaminen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteisiin, Helsinki, Espoo 70120/111/2450 - 70120/111/2670 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-07-01T09:07:01Z 2025-11-30T10:07:14Z May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2914372437.309095791 231
tiehankkeet.60 60 Valtatie 4 (Keravanväylä) melunsuojauksen rakentaminen, vaihe 1, Kerava 4/107/1900 - 4/107/3960 Uudenmaan elinvoimakeskus 2022-09-18T21:00:00Z 2024-05-30T21:00:00Z May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2989803614.1097783772 4108
tiehankkeet.61 61 Kantatie 50 (Kehä III) kaukolämpölinjan rakentaminen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakenteisiin, Espoo 70050/121/2085 - 70050/121/2254 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-09-04T00:00:00Z 2025-11-04T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3012009632.2517061621 169
tiehankkeet.62 62 Maantie 170 (Loviisantie) hälytysliittymän rakentaminen Loviisan pelastusaseman kohdalla, Loviisa 170/18/4785 - 170/18/5267 Uudenmaan elinvoimakeskus 2025-04-01T05:58:02Z 2025-09-30T05:58:15Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3014648730.1148705139 485
tiehankkeet.63 63 Maantie 1311 Rajamäentie valaistuksen parantaminen välillä Kiljavantie - Hangonväylä, Nurmijärvi 1311/4/55 - 1311/4/2070 Uudenmaan elinvoimakeskus 2023-10-01T07:24:14Z 2025-01-31T08:24:38Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3032939129.1811500596 1988
tiehankkeet.64 64 Valtatien 25 (Kehätie) parantaminen Ukintien liittymän kohdalla, Vihti 25/25/1055 - 25/25/1312 Uudenmaan elinvoimakeskus 2026-01-29T00:00:00Z 2026-11-29T00:00:00Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3073719422.2381855435 257
tiehankkeet.65 65 Vt 25 Meltola—Mustio 25/16/20 - 25/16/7750 Väylävirasto 2026 2029 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3086398572.208173178 7721
tiehankkeet.66 66 Valtatie 4 (Lahdenväylä) Naalitien risteyssillan (U-1598) peruskorjaus, Vantaa 4/106/1016 - 4/106/1017 Uudenmaan elinvoimakeskus 2024-06-01T06:38:16Z 2025-12-31T07:38:27Z Toteuttamissopimus May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.3185432662.3214618198 2
tiehankkeet.67 67 Siltaurakka POS ELY 2025, Karikon ylikulkusilta 15105/2/5179 - 15105/2/5180 Keski-Suomen elinvoimakeskus 2025-02-01T06:59:26Z 2025-12-31T06:59:32Z Karikon ylikulkusillan uusiminen May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2395057614.575926461 1
tiehankkeet.68 68 Marjoniemen ylikulkusilta 15504/1/1697 - 15504/1/2393 Väylävirasto 2025 2025 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2512633093.2042396582 696
tiehankkeet.69 69 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 15903/1/3427 - 15903/1/3428 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.70 70 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 72/18/306 - 72/18/307 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.71 71 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 75/1/4961 - 75/1/4962 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.72 72 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 545/1/4535 - 545/1/4536 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.73 73 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 15665/1/3351 - 15665/1/3352 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.74 74 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 15657/1/8405 - 15657/1/8406 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.75 75 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 5/142/3290 - 5/142/3291 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.76 76 Sillankorjausurakka POS ELY 2025-26 15665/1/4399 - 15665/1/4400 Itä-Suomen elinvoimakeskus 2025-05-15T00:00:00Z 2026-12-15T03:00:00Z Siltojen peruskorjausta sekä ylläpitoluontoisia korjaustöitä POS ELYn alueellla May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2668342553.665549232 1
tiehankkeet.77 77 Mt 455 ja 15323 liittymäjärjestelyt, KU, Joroinen 455/6/5160 - 455/7/245 Keski-Suomen elinvoimakeskus 2026-03-01T06:00:00Z 2027-12-30T06:00:00Z Maanteiden 455 ja 15323 liittymäalueen parantaminen https://vayla.fi/maanteiden-455-ja-15323-liittymajarjestely-joroinen May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2870261796.4030201952 785
tiehankkeet.78 78 Vt 5 Hurus—Hietanen -tieosuuden kehittäminen 5/122/5456 - 5/123/900 Väylävirasto 2022 2025 https://vayla.fi/vt-5-hurus-hietanen May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2916330750.1694631381 1173
tiehankkeet.79 79 Vt 9 Lotteinen-Jännevirta, KU 9/327/2300 - 9/327/2377 Väylävirasto 2024 2026 May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2951146514.1869488004 77
tiehankkeet.80 80 KT58 Kivijärvi, Tievalaistuksen uudistaminen ST 2026 // - // Keski-Suomen elinvoimakeskus 2026-02-01T05:00:00Z 2026-12-31T02:00:00Z May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2332814992.2369641279 1981
tiehankkeet.81 81 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 336
tiehankkeet.82 82 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 386
tiehankkeet.83 83 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 847
tiehankkeet.84 84 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 177
tiehankkeet.85 85 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 403
tiehankkeet.86 86 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 336
tiehankkeet.87 87 E18 Raision keskusta, Allianssiurakka (RAILI) TOTEUTUSVAIHE 8/103/0 - 8/103/1000 Väylävirasto 2026 2030 https://vayla.fi/e18-turun-kehatie-raision-keskusta May 19, 2026, 12:00:00 AM 1.2.246.578.5.1.2385333380.2416140044 62
