dr_palvelu

fid palvpistid palveluid tyyppi tyyppi_tar nimi lisatiedot pyspaiklkm muokkauspv kuntakoodi hakupv
dr_palvelu.10870436 10870435 10870436 12 2 Kinnula 14.01.2016 16:36:08 256
dr_palvelu.10870438 10870437 10870438 12 2 RO/PÖ/INFO 14.01.2016 16:36:08 216
dr_palvelu.10870446 10870445 10870446 12 2 Lehtola 1 14.01.2016 16:36:08 791
dr_palvelu.10870448 10870447 10870448 12 2 Vihanninkangas jäte, 14.01.2016 16:36:08 678
dr_palvelu.10870452 10870451 10870452 12 2 Mehtiö 4 14.01.2016 16:36:08 593
dr_palvelu.10870458 10870457 10870458 12 2 Paitila 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870462 10870461 10870462 12 2 Pallaksen parkkipaikka Iso P-alue, jjoka avataan käyt 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10870464 10870463 10870464 12 2 Niemelä 14.01.2016 16:36:08 931
dr_palvelu.10870466 10870465 10870466 12 1 Rääpyslampi pöytä,jäte,kartta, 14.01.2016 16:36:08 305
dr_palvelu.10870468 10870467 10870468 12 2 Tommoissuo 14.01.2016 16:36:08 500
dr_palvelu.10870470 10870469 10870470 12 2 Tammaneva 1 pöytä,jäte, 14.01.2016 16:36:08 425
dr_palvelu.10870472 10870471 10870472 12 2 Murtovaara 14.01.2016 16:36:08 305
dr_palvelu.10870474 10870473 10870474 12 2 Heposelkä 14.01.2016 16:36:08 778
dr_palvelu.10870480 10870479 10870480 12 2 Pernu MO 14.01.2016 16:36:08 272
dr_palvelu.10870482 10870481 10870482 12 1 Tiukan P-alue P/MO 14.01.2016 16:36:08 287
dr_palvelu.10870484 10870483 10870484 12 2 Imatran raja-asema 14.01.2016 16:36:08 153
dr_palvelu.10870486 10870485 10870486 12 1 Markkinamäki 14.01.2016 16:36:08 624
dr_palvelu.10870488 10870487 10870488 12 2 Poroaita, erillinen 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870490 10870489 10870490 12 2 Etappi muistomerkki, Alakylä MERKKI PUUTTUU 14.01.2016 16:36:08 261
dr_palvelu.10870494 10870493 10870494 12 2 Alanen 14.01.2016 16:36:08 687
dr_palvelu.10870496 10870495 10870496 12 2 Lillån P-alue 14.01.2016 16:36:08 545
dr_palvelu.10870498 10870497 10870498 12 2 Kemiläinen MERKKI PUUTTUU 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10870502 10870501 10870502 12 2 Lahdenperä 14.01.2016 16:36:08 265
dr_palvelu.10870504 10870503 10870504 12 2 Juutilankangas 14.01.2016 16:36:08 541
dr_palvelu.10870506 10870505 10870506 12 2 Savipohjan levähdysalue 14.01.2016 16:36:08 179
dr_palvelu.10870508 10870507 10870508 12 2 Honkala1 RO 14.01.2016 16:36:08 249
dr_palvelu.10870510 10870509 10870510 12 4 14.01.2016 16:36:08 91
dr_palvelu.10870512 10870511 10870512 12 2 14.01.2016 16:36:08 216
dr_palvelu.10870514 10870513 10870514 12 4 Massu 14.01.2016 16:36:08 837
dr_palvelu.10870516 10870515 10870516 12 2 Vuoskujoki 14.01.2016 16:36:08 47
dr_palvelu.10870520 10870519 10870520 12 2 Nälköniemi 14.01.2016 16:36:08 889
dr_palvelu.10870522 10870521 10870522 12 2 Vesimäki 2 kartta, 14.01.2016 16:36:08 746
dr_palvelu.10870524 10870523 10870524 12 2 Tervahauta 1 jäte, 14.01.2016 16:36:08 791
dr_palvelu.10870526 10870525 10870526 12 2 Mustimaa 14.01.2016 16:36:08 854
dr_palvelu.10870528 10870527 10870528 12 2 Jalonniemi 14.01.2016 16:36:08 777
dr_palvelu.10870532 10870531 10870532 12 2 Kainuunkylä 14.01.2016 16:36:08 976
dr_palvelu.10870538 10870537 10870538 12 2 Riipinkangas II O 14.01.2016 16:36:08 272
dr_palvelu.10870540 10870539 10870540 12 2 Huopana 14.01.2016 16:36:08 931
dr_palvelu.10870542 10870541 10870542 12 2 Maaninkavaara 2 jäte, 14.01.2016 16:36:08 305
dr_palvelu.10870546 10870545 10870546 12 1 Saivolampi 14.01.2016 16:36:08 273
dr_palvelu.10870548 10870547 10870548 12 2 Muurasjärvi 1 14.01.2016 16:36:08 601
dr_palvelu.10870550 10870549 10870550 6 1 14.01.2016 16:36:08 609
dr_palvelu.10870552 10870551 10870552 12 2 SARTSONLAMPI 14.01.2016 16:36:08 260
dr_palvelu.10870554 10870553 10870554 12 2 Ruutineva 2 14.01.2016 16:36:08 425
dr_palvelu.10870556 10870555 10870556 12 2 Lääninraja Vaala/Kainuu 14.01.2016 16:36:08 791
dr_palvelu.10870558 10870557 10870558 12 2 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870560 10870559 10870560 12 1 ROSKIS 14.01.2016 16:36:08 50
dr_palvelu.10870562 10870561 10870562 6 2 Raatteentie Eko-kierrätyspiste 14.01.2016 16:36:08 777
dr_palvelu.10870564 10870563 10870564 12 2 Korppikangas 2 14.01.2016 16:36:08 765
dr_palvelu.10870566 10870565 10870566 12 1 14.01.2016 16:36:08 139
dr_palvelu.10870568 10870567 10870568 12 2 Jääjärvi 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870570 10870569 10870570 12 2 Makkaramännikkö 14.01.2016 16:36:08 854
dr_palvelu.10870572 10870571 10870572 12 1 Marraskoski 14.01.2016 16:36:08 698
dr_palvelu.10870574 10870573 10870574 12 2 Ikaalinen Sammi Liitt 1782m, oikea 14.01.2016 16:36:08 143
dr_palvelu.10870576 10870575 10870576 12 2 Rajajooseppi I 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870578 10870577 10870578 12 2 Patalahden levähdysalue 2 14.01.2016 16:36:08 182
dr_palvelu.10870580 10870579 10870580 12 2 Särestölehto 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870582 10870581 10870582 12 2 KOHISEVANLAHTI 14.01.2016 16:36:08 595
dr_palvelu.10870584 10870583 10870584 12 14.01.2016 16:36:08 92
dr_palvelu.10870586 10870585 10870586 12 2 Järämä 14.01.2016 16:36:08 47
dr_palvelu.10870588 10870587 10870588 12 2 RO/PÖ 14.01.2016 16:36:08 216
dr_palvelu.10870590 10870589 10870590 12 1 Juokslahden levähdysalue 1 14.01.2016 16:36:08 182
dr_palvelu.10870592 10870591 10870592 6 1 KUORINKA JÄTEASTIA , PÖYTÄ PENKIT 14.01.2016 16:36:08 426
dr_palvelu.10870598 10870597 10870598 12 2 Klockarbacken P-alue Ei merkkejä eikä opasteita 14.01.2016 16:36:08 475
dr_palvelu.10870600 10870599 10870600 12 2 Tönnö 14.01.2016 16:36:08 560
dr_palvelu.10870602 10870601 10870602 12 2 Hyttikangas 14.01.2016 16:36:08 578
dr_palvelu.10870604 10870603 10870604 12 2 Säynäjärvi 1 14.01.2016 16:36:08 562
dr_palvelu.10870608 10870607 10870608 12 2 Kummunmäki RO 14.01.2016 16:36:08 249
dr_palvelu.10870610 10870609 10870610 12 1 Köngäs 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870612 10870611 10870612 12 2 Tapojärvi 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10870614 10870613 10870614 8 Vuotson pienlentokenttä, Sodankylä 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870616 10870615 10870616 6 2 Perä-Kerkkolan levähdysal.vas 2663 m2 14.01.2016 16:36:08 86
dr_palvelu.10870618 10870617 10870618 12 2 Mourusalmi 14.01.2016 16:36:08 614
dr_palvelu.10870620 10870619 10870620 12 2 Harjula 14.01.2016 16:36:08 172
dr_palvelu.10870624 10870623 10870624 12 2 Teerikangas, läntinen 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870628 10870627 10870628 12 2 Nimetönjärvi 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10870630 10870629 10870630 12 1 Pikku Karhuselkä Roskaastia (lapecon) 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870632 10870631 10870632 12 2 RUOKKEENNIEMI I 14.01.2016 16:36:08 260
dr_palvelu.10870636 10870635 10870636 12 2 Mustamaa 1 jäte,pöytä 14.01.2016 16:36:08 791
dr_palvelu.10870638 10870637 10870638 12 2 Aunessilta-Kämmenniemi 14.01.2016 16:36:08 837
dr_palvelu.10870640 10870639 10870640 12 1 Haukivuori 2 Opastuskartta rikkoutunut/pois 14.01.2016 16:36:08 491
dr_palvelu.10870642 10870641 10870642 12 1 Kuonajärvi katos 14.01.2016 16:36:08 69
dr_palvelu.10870644 10870643 10870644 12 2 Peura-aho 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870646 10870645 10870646 12 2 TUOHIMÄKI 14.01.2016 16:36:08 140
dr_palvelu.10870648 10870647 10870648 12 1 Liityntäpysäköinti ha+pp 14.01.2016 16:36:08 103
dr_palvelu.10870650 10870649 10870650 12 1 ELINTARVIKEKIOSKI 14.01.2016 16:36:08 853
dr_palvelu.10870654 10870653 10870654 12 1 Haarakangas katos,pöytä,vesi,jäte,kartta, 14.01.2016 16:36:08 564
dr_palvelu.10870658 10870657 10870658 12 2 Mäntyvaara 14.01.2016 16:36:08 854
dr_palvelu.10870660 10870659 10870660 12 2 Kotkansalmi 2 14.01.2016 16:36:08 508
dr_palvelu.10870662 10870661 10870662 12 2 Ylinenvaara 14.01.2016 16:36:08 273
dr_palvelu.10870664 10870663 10870664 12 2 Rauhala 14.01.2016 16:36:08 425
dr_palvelu.10870666 10870665 10870666 12 2 Kylmäluoma kartta 14.01.2016 16:36:08 832
dr_palvelu.10870668 10870667 10870668 12 2 Ukkosenlampi 14.01.2016 16:36:08 614
dr_palvelu.10870670 10870669 10870670 12 2 Ylikyrö MERKKI PUUTTUU 14.01.2016 16:36:08 261
dr_palvelu.10870672 10870671 10870672 12 2 PALOKALLIO 14.01.2016 16:36:08 142
dr_palvelu.10870676 10870675 10870676 12 2 Mula 14.01.2016 16:36:08 915
dr_palvelu.10870678 10870677 10870678 12 2 Someroja 14.01.2016 16:36:08 261
dr_palvelu.10870680 10870679 10870680 12 2 Taimioniemi 2 14.01.2016 16:36:08 931
dr_palvelu.10870682 10870681 10870682 12 2 Sinetän kappeli 14.01.2016 16:36:08 698
dr_palvelu.10870684 10870683 10870684 10 14.01.2016 16:36:08 91
dr_palvelu.10870686 10870685 10870686 12 2 RO/PÖ 14.01.2016 16:36:08 992
dr_palvelu.10870688 10870687 10870688 12 1 Hannukaisenlampi 14.01.2016 16:36:08 273
dr_palvelu.10870692 10870691 10870692 12 1 JÄTEASTIA , PÖYTÄ PENKIT 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870694 10870693 10870694 12 2 Kihlanki, hautausmaa 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10870696 10870695 10870696 12 2 Koiraoja I 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870698 10870697 10870698 12 2 14.01.2016 16:36:08 320
dr_palvelu.10870700 10870699 10870700 12 2 Haavisto 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870702 10870701 10870702 12 2 Säräisniemi 14.01.2016 16:36:08 785
dr_palvelu.10870704 10870703 10870704 10 14.01.2016 16:36:08 179
dr_palvelu.10870706 10870705 10870706 12 2 HEINÄMÄKI 14.01.2016 16:36:08 595
dr_palvelu.10870708 10870707 10870708 9 14.01.2016 16:36:08 405
dr_palvelu.10870710 10870709 10870710 12 2 Peth:in P-alue 14.01.2016 16:36:08 946
dr_palvelu.10870712 10870711 10870712 12 2 Härkimännikkö 14.01.2016 16:36:08 261
dr_palvelu.10870714 10870713 10870714 16 14.01.2016 16:36:08 261
dr_palvelu.10870716 10870715 10870716 12 2 Pieksämäki 3 14.01.2016 16:36:08 593
dr_palvelu.10870718 10870717 10870718 12 2 Kontioharju 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870722 10870721 10870722 12 2 Välijoki WC-rakennus suljettu. 20.02.2020 21:12:06 541
dr_palvelu.10870724 10870723 10870724 12 1 Peränteen P-alue P/MO/K/L/T/I 14.01.2016 16:36:08 989
dr_palvelu.10870726 10870725 10870726 6 2 Rönkkönen kuntoiluvälineet, opastaulu 14.01.2016 16:36:08 580
dr_palvelu.10870728 10870727 10870728 12 2 PAUKARLAHTI I 14.01.2016 16:36:08 420
dr_palvelu.10870730 10870729 10870730 13 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870732 10870731 10870732 12 2 Kaamasjoki 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870734 10870733 10870734 12 2 JOKIMÄKI 14.01.2016 16:36:08 595
dr_palvelu.10870736 10870735 10870736 12 2 Sassalinjärvi 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870738 10870737 10870738 12 2 Kolimanpää 14.01.2016 16:36:08 931
dr_palvelu.10870740 10870739 10870740 12 2 Ylikylä Tietyöalueella, tietoja ei päi 14.01.2016 16:36:08 624
dr_palvelu.10870742 10870741 10870742 15 14.01.2016 16:36:08 49
dr_palvelu.10870744 10870743 10870744 12 1 Merijärvi jäte,kartta, 14.01.2016 16:36:08 483
dr_palvelu.10870746 10870745 10870746 12 2 Poistettava 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870748 10870747 10870748 12 2 Suodeniemi P-levike 14.01.2016 16:36:08 790
dr_palvelu.10870760 10870759 10870760 12 2 KANKAANSUO JÄTEASTIA 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870764 10870763 10870764 12 1 Siikajärvi 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870766 10870765 10870766 12 2 Nauttiainen 14.01.2016 16:36:08 892
dr_palvelu.10870768 10870767 10870768 12 2 Ruka 2 14.01.2016 16:36:08 305
dr_palvelu.10870770 10870769 10870770 12 2 Kutumäki 14.01.2016 16:36:08 778
dr_palvelu.10870774 10870773 10870774 12 2 Hietajärvi 14.01.2016 16:36:08 732
dr_palvelu.10870776 10870775 10870776 12 2 Kokkojärvi 14.01.2016 16:36:08 105
dr_palvelu.10870778 10870777 10870778 12 2 Kärsämäki 2 14.01.2016 16:36:08 317
dr_palvelu.10870780 10870779 10870780 12 2 Muistomerkki 14.01.2016 16:36:08 702
dr_palvelu.10870782 10870781 10870782 12 2 Keihäsniemen levähdysalue 2 14.01.2016 16:36:08 435
dr_palvelu.10870784 10870783 10870784 12 2 Saukkokangas 14.01.2016 16:36:08 683
dr_palvelu.10870786 10870785 10870786 12 2 Myllymäki 2 14.01.2016 16:36:08 256
dr_palvelu.10870788 10870787 10870788 12 2 MYNÄMÄKI,ROSKIS 14.01.2016 16:36:08 503
dr_palvelu.10870792 10870791 10870792 12 2 MIKKA JÄTEASTIA 14.01.2016 16:36:08 402
dr_palvelu.10870794 10870793 10870794 12 2 Mäkelänmäki 1 14.01.2016 16:36:08 791
dr_palvelu.10870796 10870795 10870796 12 2 Immosenaho 14.01.2016 16:36:08 290
dr_palvelu.10870798 10870797 10870798 12 2 Pitkäjärvi 14.01.2016 16:36:08 583
dr_palvelu.10870800 10870799 10870800 12 2 Teerikangas, Itäinen 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870802 10870801 10870802 12 2 14.01.2016 16:36:08 322
dr_palvelu.10870804 10870803 10870804 12 1 Pohjanmaantien/Honkajoen info 20.01.2021 10:28:36 214
dr_palvelu.10870806 10870805 10870806 12 2 Varpaansalmi1 RO/PÖ/KA 14.01.2016 16:36:08 249
dr_palvelu.10870808 10870807 10870808 12 2 Vaalan kr 14.01.2016 16:36:08 785
dr_palvelu.10870810 10870809 10870810 12 2 Virrat Piili levike 14.01.2016 16:36:08 936
dr_palvelu.10870812 10870811 10870812 12 2 Uotila 14.01.2016 16:36:08 109
dr_palvelu.10870814 10870813 10870814 12 1 Maaninkavaara Opastuskartta, Jätehuolto 14.01.2016 16:36:08 614
dr_palvelu.10870816 10870815 10870816 12 2 Putkilahden levähdysalue 14.01.2016 16:36:08 179
dr_palvelu.10870818 10870817 10870818 12 2 Könttäri2 RO 14.01.2016 16:36:08 249
dr_palvelu.10870820 10870819 10870820 12 2 Surmavuori 14.01.2016 16:36:08 172
dr_palvelu.10870822 10870821 10870822 12 1 Kiimaselkä 14.01.2016 16:36:08 758
dr_palvelu.10870824 10870823 10870824 12 2 Åland P-alue 14.01.2016 16:36:08 599
dr_palvelu.10870826 10870825 10870826 12 1 ROSKIS 14.01.2016 16:36:08 783
dr_palvelu.10870828 10870827 10870828 12 2 Kirjavaisenpuro 14.01.2016 16:36:08 290
dr_palvelu.10870830 10870829 10870830 12 1 Harjunsilta molok, kuntoilu, opastaulu 14.01.2016 16:36:08 740
dr_palvelu.10870832 10870831 10870832 6 2 Lähdeaho 20.02.2020 21:12:06 541
dr_palvelu.10870834 10870833 10870834 12 2 Karjalainen 1 14.01.2016 16:36:08 402
dr_palvelu.10870836 10870835 10870836 12 2 Luttula L 14.01.2016 16:36:08 777
dr_palvelu.10870838 10870837 10870838 12 2 Ahmapuro 1 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870840 10870839 10870840 12 2 Mieslahti 1 jäte, 14.01.2016 16:36:08 578
dr_palvelu.10870842 10870841 10870842 6 1 Pirkanhovi TÄYDELLINEN P.KESKUS, Teboil h 14.01.2016 16:36:08 418
dr_palvelu.10870844 10870843 10870844 12 2 14.01.2016 16:36:08 781
dr_palvelu.10870846 10870845 10870846 12 2 14.01.2016 16:36:08 226
dr_palvelu.10870848 10870847 10870848 12 2 Majovasuo Opasteen etäsisyys 300m 14.01.2016 16:36:08 683
dr_palvelu.10870850 10870849 10870850 12 2 Pitkämaa 2 14.01.2016 16:36:08 564
dr_palvelu.10870852 10870851 10870852 12 2 HAMULA 14.01.2016 16:36:08 749
dr_palvelu.10870854 10870853 10870854 12 2 Ahvenjärvi 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870856 10870855 10870856 12 2 MULJULANSALMI 14.01.2016 16:36:08 260
dr_palvelu.10870858 10870857 10870858 12 2 Paukkula I 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870862 10870861 10870862 12 2 Saajo MERKKI PUUTTUU 14.01.2016 16:36:08 47
dr_palvelu.10870864 10870863 10870864 12 2 Ollila 14.01.2016 16:36:08 47
dr_palvelu.10870870 10870869 10870870 12 1 Raiskio 14.01.2016 16:36:08 683
dr_palvelu.10870874 10870873 10870874 12 2 Äystönkylä, L I 14.01.2016 16:36:08 846
dr_palvelu.10870876 10870875 10870876 12 2 Lievestuore, paloasema 14.01.2016 16:36:08 410
dr_palvelu.10870878 10870877 10870878 12 2 KYLMÄLAMPI I JÄTEASTIA , PÖYTÄ PENKIT 14.01.2016 16:36:08 276
dr_palvelu.10870880 10870879 10870880 12 2 Kälviänjoki I 14.01.2016 16:36:08 272
dr_palvelu.10870884 10870883 10870884 12 2 524 Nurmijärvi II 14.01.2016 16:36:08 422
dr_palvelu.10870886 10870885 10870886 12 1 14.01.2016 16:36:08 322
dr_palvelu.10870888 10870887 10870888 12 1 Liityntäpysäköinti ha+pp 14.01.2016 16:36:08 103
dr_palvelu.10870890 10870889 10870890 15 P-Kauppatori 14.01.2016 16:36:08 405
dr_palvelu.10870892 10870891 10870892 12 2 RO/PÖ 14.01.2016 16:36:08 992
dr_palvelu.10870894 10870893 10870894 12 1 P?yt?+Penkit,Roskis, 14.01.2016 16:36:08 445
dr_palvelu.10870896 10870895 10870896 12 1 PÖYTÄ PENKIT 14.01.2016 16:36:08 309
dr_palvelu.10870898 10870897 10870898 12 2 Leppälahti 14.01.2016 16:36:08 179
dr_palvelu.10870900 10870899 10870900 12 2 Kokkomäki 2 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870902 10870901 10870902 6 2 Suukoski 14.01.2016 16:36:08 890
dr_palvelu.10870904 10870903 10870904 12 2 Vartius jäte,tulentekop,pukuk,laituri 14.01.2016 16:36:08 290
dr_palvelu.10870906 10870905 10870906 12 2 Jukola II opastaulu 14.01.2016 16:36:08 740
dr_palvelu.10870908 10870907 10870908 12 2 ARKKUSAARI 14.01.2016 16:36:08 176
dr_palvelu.10870910 10870909 10870910 12 2 Karigasniemi th 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870912 10870911 10870912 12 2 RUOPPIPURO 14.01.2016 16:36:08 140
dr_palvelu.10870914 10870913 10870914 12 2 Lamminselkä pöytä,katos, 14.01.2016 16:36:08 564
dr_palvelu.10870916 10870915 10870916 12 2 14.01.2016 16:36:08 781
dr_palvelu.10870918 10870917 10870918 12 2 Virrat Kotasalmi Liittymät 6754 ja 6834m 14.01.2016 16:36:08 936
dr_palvelu.10870920 10870919 10870920 12 2 Nauklahti I. 14.01.2016 16:36:08 172
dr_palvelu.10870922 10870921 10870922 12 1 Kuiva-Ketvel 14.01.2016 16:36:08 831
dr_palvelu.10870924 10870923 10870924 12 2 Laituri P-alue 14.01.2016 16:36:08 445
dr_palvelu.10870926 10870925 10870926 6 2 Palovaara 14.01.2016 16:36:08 683
dr_palvelu.10870928 10870927 10870928 12 2 Hetesuo 14.01.2016 16:36:08 620
dr_palvelu.10870932 10870931 10870932 12 1 Tonkopuro 14.01.2016 16:36:08 732
dr_palvelu.10870936 10870935 10870936 6 3 GRILLI/KIOSKI,INFO 14.01.2016 16:36:08 50
dr_palvelu.10870940 10870939 10870940 12 2 info 14.01.2016 16:36:08 265
dr_palvelu.10870942 10870941 10870942 12 2 Kuusikkoniemi 1 jäte, 14.01.2016 16:36:08 578
dr_palvelu.10870944 10870943 10870944 12 2 Kumpunen 2 14.01.2016 16:36:08 297
dr_palvelu.10870946 10870945 10870946 12 2 Klemettilän levähdysalue 14.01.2016 16:36:08 435
dr_palvelu.10870948 10870947 10870948 12 2 Tulisaari 1 jäte,pöytä 14.01.2016 16:36:08 791
dr_palvelu.10870950 10870949 10870950 12 2 Rassijoki 14.01.2016 16:36:08 890
dr_palvelu.10870952 10870951 10870952 12 2 Rosi 1 14.01.2016 16:36:08 425
dr_palvelu.10870956 10870955 10870956 12 2 Kirakkajärvi 14.01.2016 16:36:08 148
dr_palvelu.10870958 10870957 10870958 12 1 Virranniemi 1 jäte,info, 14.01.2016 16:36:08 305
dr_palvelu.10870960 10870959 10870960 12 2 Paloaho 14.01.2016 16:36:08 290
dr_palvelu.10870962 10870961 10870962 12 4 14.01.2016 16:36:08 288
dr_palvelu.10870964 10870963 10870964 12 2 Laivalaituri Ilmoituksen mukaan kahvila auk 14.01.2016 16:36:08 211
dr_palvelu.10870966 10870965 10870966 12 1 Pyhänkoski pöytä,jäte,kartta, 14.01.2016 16:36:08 483
dr_palvelu.10870968 10870967 10870968 12 2 Saunajärvi 3 14.01.2016 16:36:08 290
dr_palvelu.10870970 10870969 10870970 12 2 Hietaperä 14.01.2016 16:36:08 698
dr_palvelu.10870972 10870971 10870972 6 2 uimapaikka, opastaulu 14.01.2016 16:36:08 580
dr_palvelu.10870974 10870973 10870974 12 1 Kulmala katos,pöytä,jäte,kartta 14.01.2016 16:36:08 317
dr_palvelu.10870978 10870977 10870978 12 1 Utkujärvi KESÄKAHVILA JA SEN KUIVAKÄYMÄL 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10870980 10870979 10870980 12 2 Roskis,INFO,Retais l 14.01.2016 16:36:08 445
dr_palvelu.10870982 10870981 10870982 12 2 Immeljärvi I MERKKI PUUTTUU 14.01.2016 16:36:08 261
dr_palvelu.10870984 10870983 10870984 12 2 Jaalanganlahti 14.01.2016 16:36:08 785
dr_palvelu.10870986 10870985 10870986 12 1 Herva 14.01.2016 16:36:08 683
dr_palvelu.10870988 10870987 10870988 12 2 KARHUSAARI 14.01.2016 16:36:08 176
dr_palvelu.10870990 10870989 10870990 12 2 Myllylä 14.01.2016 16:36:08 765
dr_palvelu.10870992 10870991 10870992 12 2 73 Mannukka 14.01.2016 16:36:08 422
dr_palvelu.10870994 10870993 10870994 12 2 Nikkilä kartta 14.01.2016 16:36:08 889
dr_palvelu.10870996 10870995 10870996 12 2 Hatulanmäki 2 14.01.2016 16:36:08 205
dr_palvelu.10870998 10870997 10870998 12 1 Vartius 14.01.2016 16:36:08 290
dr_palvelu.10871000 10870999 10871000 12 2 Saahkari 14.01.2016 16:36:08 686
dr_palvelu.10871002 10871001 10871002 6 1 Villähde I 14.01.2016 16:36:08 398
dr_palvelu.10871004 10871003 10871004 12 2 Lätäseno 14.01.2016 16:36:08 47
dr_palvelu.10871006 10871005 10871006 12 2 Rosi 2 14.01.2016 16:36:08 425
dr_palvelu.10871008 10871007 10871008 12 2 Niemenpää 14.01.2016 16:36:08 854
dr_palvelu.10871010 10871009 10871010 12 2 Isoaukio 2 14.01.2016 16:36:08 244
dr_palvelu.10871012 10871011 10871012 12 2 Lappea 14.01.2016 16:36:08 273
dr_palvelu.10871014 10871013 10871014 12 1 Naalastojoki 14.01.2016 16:36:08 273
dr_palvelu.10871016 10871015 10871016 12 2 JUANJOKI II 14.01.2016 16:36:08 176
dr_palvelu.10871018 10871017 10871018 12 2 Isoaukio 1 14.01.2016 16:36:08 244
dr_palvelu.10871020 10871019 10871020 12 2 Pysäköimisalue 448 m2 14.01.2016 16:36:08 106
dr_palvelu.10871022 10871021 10871022 12 2 Vaarankylä 1 14.01.2016 16:36:08 765
dr_palvelu.10871026 10871025 10871026 12 2 Piilunlahti, Itäinen 14.01.2016 16:36:08 77
dr_palvelu.10871028 10871027 10871028 12 2 Suninsalmen P-alue 14.01.2016 16:36:08 5
dr_palvelu.10871030 10871029 10871030 12 2 Venetti 14.01.2016 16:36:08 273
dr_palvelu.10871032 10871031 10871032 12 2 73 Tetrilampi 14.01.2016 16:36:08 541
dr_palvelu.10871034 10871033 10871034 12 2 522 Palopuro 14.01.2016 16:36:08 422
dr_palvelu.10871038 10871037 10871038 16 14.01.2016 16:36:08 179
dr_palvelu.10871042 10871041 10871042 12 2 14.01.2016 16:36:08 576
dr_palvelu.10871046 10871045 10871046 10 14.01.2016 16:36:08 564
dr_palvelu.10871048 10871047 10871048 12 2 Lappfors P-alue 14.01.2016 16:36:08 599
dr_palvelu.10871050 10871049 10871050 12 2 Haaganlampi 14.01.2016 16:36:08 69
dr_palvelu.10871052 10871051 10871052 12 2 Saarisuo 14.01.2016 16:36:08 765
dr_palvelu.10871054 10871053 10871054 12 2 Vammala 14.01.2016 16:36:08 790
dr_palvelu.10871056 10871055 10871056 12 1 14.01.2016 16:36:08 636
dr_palvelu.10871058 10871057 10871058 12 1 Holma-Nihuantausta 14.01.2016 16:36:08 562
dr_palvelu.10871060 10871059 10871060 12 1 Vietonen 1 14.01.2016 16:36:08 976
dr_palvelu.10871064 10871063 10871064 12 2 Pysäköimisalue 666 m2 VÄLITÖN 14.01.2016 16:36:08 927
dr_palvelu.10871068 10871067 10871068 12 2 Savijärvi 14.01.2016 16:36:08 601
dr_palvelu.10871070 10871069 10871070 6 2 Vuoriniemen levähdysal. oik 14.01.2016 16:36:08 781
dr_palvelu.10871072 10871071 10871072 12 2 Luovuoma 14.01.2016 16:36:08 47
dr_palvelu.10871074 10871073 10871074 12 2 ROSKIS 14.01.2016 16:36:08 400
dr_palvelu.10871076 10871075 10871076 6 2 Auttinköngäs 14.01.2016 16:36:08 698
dr_palvelu.10871078 10871077 10871078 12 2 Sammaltunturi 14.01.2016 16:36:08 498
dr_palvelu.10871080 10871079 10871080 12 1 Ojalanpuhto katos,pöytä,jäte, 14.01.2016 16:36:08 625
dr_palvelu.10871082 10871081 10871082 12 2 Meltaus 2 14.01.2016 16:36:08 698
dr_palvelu.10871084 10871083 10871084 12 1 Ysipirtti Laituria eikä wc.tä voinut kuv 14.01.2016 16:36:08 778
dr_palvelu.10871086 10871085 10871086 12 2 Vuojalahti 1 14.01.2016 16:36:08 213
dr_palvelu.10871090 10871089 10871090 12 1 Vetoniemenperä pöytä,jäte, 14.01.2016 16:36:08 208
dr_palvelu.10871092 10871091 10871092 12 2 Käpykank. P-alue II 14.01.2016 16:36:08 300
dr_palvelu.10871094 10871093 10871094 12 2 Keskimmäinen opaste, 14.01.2016 16:36:08 765
dr_palvelu.10871096 10871095 10871096 12 2 Hekkalansaari 1 14.01.2016 16:36:08 564
