dr_palvelu

fid palvpistid palveluid tyyppi tyyppi_tar nimi lisatiedot pyspaiklkm muokkauspv kuntakoodi hakupv
dr_palvelu.103994763 103994762 103994763 10 väliaikainen 28.10.2022 13:37:01 853
dr_palvelu.103996255 35491363 103996255 10 Taksiasema 28.10.2022 13:36:39 853
dr_palvelu.104044757 104044756 104044757 12 P4-ALUE MOISIONKATU 2 https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-matka-lahden-matkakeskuksen-pysakointitalo-moisio/ 42 11.11.2022 11:51:03 398
dr_palvelu.104046552 104046551 104046552 10 11.11.2022 12:10:22 398
dr_palvelu.104046700 104046699 104046700 15 P-SAIRAALA https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-phks-keskussairaalan-pysakointitalo/ -sisäänajokorkeus 2,5m -avoinna 24/7 600 11.11.2022 12:06:27 398
dr_palvelu.104046702 10865282 104046702 10 11.11.2022 12:16:22 398
dr_palvelu.104046920 104046919 104046920 15 P-TORI https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-tori-torin-pysakointitalo/ -maan alla kahdessa kerroksessa -sisäänajokorkeus 2,5m -sähköautolataus 4kpl DC ja 8kpl AC, e-parking sovelluksella -avoinna 24/7 600 11.11.2022 11:40:33 398
dr_palvelu.104046922 10864399 104046922 15 P-SILTA https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/silta/ -sisäänajokorkeus Hämeenkadulta 1,9m ja Aleksanterinkadulta 1,7m -avoinna ark 7-21, la 8-18, su suljettu 540 11.11.2022 11:45:07 398
dr_palvelu.104046925 104046924 104046925 15 P-HANSA https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-hansa-kauppakeskus-hansan-pysakointitalo/ -sisäänajo Kirkkokadulta tai Kauppakadulta -sisäänajokorkeus 2,1m -avoinna ark. 7-21, la 8-18, su suljettu 540 11.11.2022 11:54:57 398
dr_palvelu.104046928 104046927 104046928 12 P-SAIRAALA https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-phks-keskussairaalan-pysakointitalo/ 600 11.11.2022 12:09:34 398
dr_palvelu.104046984 104046983 104046984 12 P3-ALUE RADANPÄÄ https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-matka-lahden-matkakeskuksen-pysakointitalo-rata/ 90 11.11.2022 11:49:59 398
dr_palvelu.104047398 104047395 104047398 15 P1-MATKA https://www.lahdenpysakointi.fi/pysakointipaikat/p-matka-lahden-matkakeskuksen-pysakointitalo/ -sisäänajokorkeus 2,8m -avoinna 24/7 -sähköautonlataus 6kpl AC, e-parking sovelluksella 57 11.11.2022 11:52:02 398
dr_palvelu.104204498 10865360 104204498 10 13.01.2023 12:53:34 761
dr_palvelu.104312789 104312788 104312789 10 02.03.2023 12:32:37 853
dr_palvelu.104312894 104312893 104312894 10 02.03.2023 12:32:49 853
dr_palvelu.104313010 104313009 104313010 10 02.03.2023 12:34:22 853
dr_palvelu.104887538 10872501 104887538 6 2 Tammion levähdysalue I vas 3591 m2 02.06.2023 09:43:11 638
dr_palvelu.104887539 10872501 104887539 18 02.06.2023 09:43:11 638
dr_palvelu.104887541 25994265 104887541 6 1 Haukkala 2 Kartta, wc 02.06.2023 09:48:51 734
dr_palvelu.104887542 25994265 104887542 18 02.06.2023 09:48:51 734
dr_palvelu.104887731 10870499 104887731 6 2 Summan P-alue 01.06.2023 16:47:28 75
dr_palvelu.104887732 10870499 104887732 18 2 Summan P-alue 01.06.2023 16:47:28 75
dr_palvelu.104887965 25993931 104887965 6 2 Haukkalammen levähdysalue/Ykkö Kahvila 02.06.2023 09:44:32 444
dr_palvelu.104887966 25993931 104887966 18 02.06.2023 09:44:32 444
dr_palvelu.104888423 10868591 104888423 6 2 Tammion levähdysalue II oik 3432 m2 02.06.2023 08:49:30 638
dr_palvelu.104888424 10868591 104888424 18 02.06.2023 08:49:30 638
dr_palvelu.104888449 10872037 104888449 6 2 KRONOSKOGENIN L-alue 5899 m2 nro 1 grillikatos 02.06.2023 09:41:32 434
dr_palvelu.104888450 10872037 104888450 18 02.06.2023 09:41:32 434
dr_palvelu.104888618 10868131 104888618 6 3 Summan P-alue Kahvila 01.06.2023 16:50:14 75
dr_palvelu.104888619 10868131 104888619 18 3 Summan P-alue 01.06.2023 16:50:14 75
dr_palvelu.104888620 10867905 104888620 6 1 Ykköscafe 4 infotaulua, 5 roskista, katos, wc 01.06.2023 16:53:47 202
dr_palvelu.104888621 10867905 104888621 18 1 Ykköscafe 01.06.2023 16:53:47 202
dr_palvelu.104888710 10869825 104888710 6 3 Nupurin levähdysalue I Turkuun 2100 m2, KIOSKI/KAHVILA 02.06.2023 08:51:03 49
dr_palvelu.104888711 10869825 104888711 18 02.06.2023 08:51:03 49
dr_palvelu.104889028 10867823 104889028 6 3 Kialan levähdysalue 3254 m2, grilliravintola, wc 02.06.2023 08:45:37 638
dr_palvelu.104889029 10867823 104889029 18 02.06.2023 08:45:37 638
dr_palvelu.104889033 10871321 104889033 6 2 Stora Dammen levähdysalue I 812 m2 02.06.2023 09:40:05 91
dr_palvelu.104889034 10871321 104889034 18 02.06.2023 09:40:05 91
dr_palvelu.104889039 25994263 104889039 6 1 Haukkala 1 Kartta, wc 02.06.2023 09:48:56 734
dr_palvelu.104889040 25994263 104889040 18 02.06.2023 09:48:56 734
dr_palvelu.104889330 30538985 104889330 12 4 Pyhtään liityntäpysäköintialue 10 01.06.2023 16:30:35 624
dr_palvelu.104889331 30538999 104889331 12 4 Ruotsinpyhtään liitpys. alue p 10 01.06.2023 16:35:34 434
dr_palvelu.104889336 10863993 104889336 6 1 Cafe Piikkiö 3 infotaulua, 5 roskista, leikkipaikka, wc 01.06.2023 16:53:25 202
dr_palvelu.104889337 10863993 104889337 18 1 Cafe Piikkiö 01.06.2023 16:53:25 202
dr_palvelu.104889338 10864644 104889338 6 2 Stora Dammen levähdysalue II 702 m2 01.06.2023 16:58:05 91
dr_palvelu.104889339 10864644 104889339 18 2 01.06.2023 16:58:05 91
dr_palvelu.104889493 30538991 104889493 12 4 Ruotsinpyhtään liitpys. alue e 10 01.06.2023 16:32:20 434
dr_palvelu.104889514 10869489 104889514 6 3 Nupurin levähdysalue II Hkiin 2482 M2, KIOSKI/KAHVILA 02.06.2023 08:51:45 49
dr_palvelu.104889515 10869489 104889515 18 02.06.2023 08:51:45 49
dr_palvelu.104889764 10870755 104889764 6 1 Pitkäporras 1 infotaulu 02.06.2023 08:36:24 577
dr_palvelu.104889765 10870755 104889765 18 02.06.2023 08:36:24 577
dr_palvelu.104889990 10865730 104889990 6 1 Pitkäporras 2 2 infotaulua 02.06.2023 08:36:19 577
dr_palvelu.104889991 10865730 104889991 18 02.06.2023 08:36:19 577
dr_palvelu.104890128 10870073 104890128 6 1 RANTATUULEN LEVÄHDYS AL. RANTATUULI 02.06.2023 08:55:06 753
dr_palvelu.104890129 10870073 104890129 18 02.06.2023 08:55:06 753
dr_palvelu.104890132 10871849 104890132 6 2 KRONOSKOGENIN L-alue 4867 m2 nro 2 grillikatos 02.06.2023 09:40:54 434
dr_palvelu.104890133 10871849 104890133 18 02.06.2023 09:40:54 434
dr_palvelu.104890170 10868369 104890170 6 3 Järnbölen levähdysalue vas 3115 m2, ravintola 02.06.2023 08:47:45 638
dr_palvelu.104890171 10868369 104890171 18 02.06.2023 08:47:45 638
dr_palvelu.104890270 25993933 104890270 6 2 Haukkalammen levähdysalue/Hauk Kahvila 02.06.2023 09:44:27 444
dr_palvelu.104890271 25993933 104890271 18 02.06.2023 09:44:27 444
dr_palvelu.104890754 104890753 104890754 14 4 Keimolan rekkaparkki 22 05.06.2023 16:07:44 92
dr_palvelu.104890755 104890753 104890755 18 05.06.2023 16:07:44 92
dr_palvelu.104891641 30538983 104891641 18 4 Vaalimaan rekkaparkki 05.06.2023 16:18:27 935
dr_palvelu.104891642 30538983 104891642 14 4 Vaalimaan rekkaparkki 05.06.2023 16:18:27 935
dr_palvelu.104892722 10869521 104892722 6 1 Keimolan levähdysal. vas 19000 M2 05.06.2023 16:14:23 92
dr_palvelu.104892723 10869521 104892723 18 05.06.2023 16:14:23 92
dr_palvelu.104892784 104892783 104892784 14 2 Katriinantien rekkaparkki 61 05.06.2023 15:56:29 92
dr_palvelu.104892785 104892783 104892785 18 05.06.2023 15:56:29 92
dr_palvelu.104892894 10871541 104892894 6 1 Keimolan levähdysal. oik 17000 M2 05.06.2023 16:14:06 92
dr_palvelu.104892895 10871541 104892895 18 05.06.2023 16:14:06 92
dr_palvelu.105199696 105199695 105199696 11 7 Finnoo 27.09.2023 14:22:59 49
dr_palvelu.105199775 105199774 105199775 11 7 Soukka 27.09.2023 14:24:29 49
dr_palvelu.105199881 105199880 105199881 11 7 Lauttasaari 1310601 27.09.2023 14:15:03 91
dr_palvelu.105199884 105199883 105199884 11 7 Tapiola 2211601 27.09.2023 14:19:37 49
dr_palvelu.105199887 105199886 105199887 11 7 Niittykumpu 2214603 27.09.2023 14:21:23 49
dr_palvelu.105199890 105199889 105199890 11 7 Matinkylä 2314601 27.09.2023 14:22:16 49
dr_palvelu.105199893 105199892 105199893 11 7 Espoonlahti 27.09.2023 14:25:09 49
dr_palvelu.105200078 105200077 105200078 11 7 Keilaniemi 2222601 27.09.2023 14:17:38 49
dr_palvelu.105200516 105200515 105200516 11 7 Koivusaari 1310603 27.09.2023 14:16:25 91
dr_palvelu.105200756 105200755 105200756 11 7 Urheilupuisto 2214601 27.09.2023 14:20:25 49
dr_palvelu.105200779 105200778 105200779 11 7 Aalto-yliopisto 2222603 27.09.2023 14:18:34 49
dr_palvelu.105200782 105200781 105200782 11 7 Kaitaa 27.09.2023 14:23:51 49
dr_palvelu.105214116 105214115 105214116 5 Naantalin satama 29.09.2023 14:23:33 529
dr_palvelu.105214119 105214118 105214119 8 Immolan lentokenttä 29.09.2023 14:36:24 153
dr_palvelu.105214122 105214121 105214122 8 Savikon lentokenttä 29.09.2023 14:40:47 543
dr_palvelu.105214125 10868569 105214125 9 Eckerön satama 29.09.2023 15:51:53 43
dr_palvelu.105214234 105214233 105214234 5 Hanko länsisatama 29.09.2023 14:21:22 78
dr_palvelu.105214242 10863744 105214242 9 Maarianhaminan satama 29.09.2023 15:49:18 478
dr_palvelu.105214244 10866582 105214244 9 Långnäsin satama 29.09.2023 15:57:26 438
dr_palvelu.105214314 105214313 105214314 5 Muonio 29.09.2023 13:37:29 498
dr_palvelu.105214329 105214328 105214329 5 Hanko ulkosatama 29.09.2023 14:22:33 78
dr_palvelu.105214332 105214331 105214332 5 Långnäs 29.09.2023 14:24:30 62
dr_palvelu.105214335 105214334 105214335 8 Ilvesjoen kevytlentopaikka 29.09.2023 14:33:58 301
dr_palvelu.105214338 105214337 105214338 8 Mäntsälän lentokenttä 29.09.2023 14:41:42 505
dr_palvelu.105214340 37843662 105214340 9 HaminaKotka satama Hietanen 29.09.2023 15:31:58 285
dr_palvelu.105214425 105214424 105214425 8 Mäntän lentokenttä 29.09.2023 14:34:40 508
dr_palvelu.105214430 105214429 105214430 9 HaminaKotka satama Hietanen etelä 29.09.2023 15:31:10 285
dr_palvelu.105214498 105214497 105214498 5 Röytän satama 29.09.2023 13:42:31 851
dr_palvelu.105214507 105214506 105214507 8 Soinin lentokenttä 29.09.2023 14:32:23 759
dr_palvelu.105214511 105214510 105214511 9 Oulun satama Vihreäsaari 29.09.2023 15:18:50 564
dr_palvelu.105214514 105214513 105214514 9 Oulun satama Oritkari 29.09.2023 15:19:40 564
dr_palvelu.105214517 105214516 105214517 9 Turun satama Länsisatama 29.09.2023 15:24:09 853
dr_palvelu.105214588 105214587 105214588 5 Vaasan satama 29.09.2023 13:55:03 905
dr_palvelu.105214591 105214590 105214591 5 Saimaan kanava (Nuijamaa) 29.09.2023 13:57:13 405
dr_palvelu.105214597 105214596 105214597 8 Iisalmen lentokenttä 29.09.2023 14:30:47 140
dr_palvelu.105214600 105214599 105214600 8 Helsinki-Malmin lentoasema 29.09.2023 14:40:10 91
dr_palvelu.105214602 10863849 105214602 9 HaminaKotka satama Kantasatama 29.09.2023 15:30:04 285
dr_palvelu.105214712 105214711 105214712 5 Haminan satama 29.09.2023 13:41:06 75
dr_palvelu.105214721 105214720 105214721 5 Sköldvikin satama 29.09.2023 14:17:32 638
dr_palvelu.105214724 105214723 105214724 8 Kymin lentokenttä 29.09.2023 14:43:04 285
dr_palvelu.105214728 37843660 105214728 9 HaminaKotka satama Hamina 29.09.2023 15:34:32 75
dr_palvelu.105214853 105214852 105214853 5 Kotkan satama 29.09.2023 14:16:21 285
dr_palvelu.105214856 105214855 105214856 8 Iin kevytlentopaikka 29.09.2023 14:29:38 139
dr_palvelu.105214859 105214858 105214859 9 Oulun satama Nuottasaari 29.09.2023 15:20:21 564
dr_palvelu.105214894 105214893 105214894 5 Inari 29.09.2023 13:35:28 422
dr_palvelu.105214897 105214896 105214897 5 Ajoksen satama 29.09.2023 13:43:26 240
dr_palvelu.105214906 105214905 105214906 5 Seinäjoen lentoasema 29.09.2023 14:13:39 145
dr_palvelu.105215007 105215006 105215007 5 Helsinki-Malmin lentoasema 29.09.2023 14:19:30 91
dr_palvelu.105215010 105215009 105215010 5 Rauman satama 29.09.2023 14:25:49 684
dr_palvelu.105215013 105215012 105215013 8 Lapinlahden lentokenttä 29.09.2023 14:31:40 402
dr_palvelu.105215016 105215015 105215016 8 Genbölen lentokenttä 29.09.2023 14:38:32 322
dr_palvelu.105215019 10863072 105215019 9 Helsinki Olympiaterminaali 29.09.2023 15:54:06 91
dr_palvelu.105215112 105215111 105215112 8 Ummeljoen kevytlentopaikka 29.09.2023 14:42:22 286
dr_palvelu.105215114 37844099 105215114 9 HaminaKotka satama Mussalo 29.09.2023 15:28:50 285
dr_palvelu.105215116 10864896 105215116 9 Helsinki Katajannokan terminaali 29.09.2023 15:53:38 91
dr_palvelu.105215117 37882548 105215117 9 Porin satama Tahkoluoto 29.09.2023 15:59:19 609
dr_palvelu.105215186 105215185 105215186 5 Pietarsaaren satama 29.09.2023 13:47:44 598
dr_palvelu.105215200 105215199 105215200 9 HaminaKotka satama Halla 29.09.2023 15:33:43 285
dr_palvelu.105215203 105215202 105215203 9 Vuoksen satama 29.09.2023 15:38:09 153
dr_palvelu.105215206 10864513 105215206 9 Helsinki Länsiterminaali 29.09.2023 15:52:45 91
dr_palvelu.105215207 10862102 105215207 9 Helsinki Makasiiniterminaali 29.09.2023 15:53:10 91
dr_palvelu.105215209 105215208 105215209 9 Tornion satama Röyttä 29.09.2023 16:01:21 851
dr_palvelu.105215305 105215304 105215305 5 Kokkolan syväsatama 29.09.2023 13:46:10 272
dr_palvelu.105215317 105215316 105215317 5 Vuosaaren satama 29.09.2023 14:18:25 91
dr_palvelu.105215320 105215319 105215320 5 Koverharin satama 29.09.2023 14:20:34 78
dr_palvelu.105215323 105215322 105215323 8 Pyhtään lentokenttä 29.09.2023 14:43:49 624
dr_palvelu.105215327 105215326 105215327 9 Taalintehtaan satama 29.09.2023 15:25:11 322
dr_palvelu.105215427 105215426 105215427 8 Vampulan lentokenttä 29.09.2023 14:37:21 102
dr_palvelu.105215430 105215429 105215430 9 HaminaKotka satama Sunila 29.09.2023 15:32:55 285
dr_palvelu.105215433 105215432 105215433 9 Lappeenrannan satama Mustola 29.09.2023 15:37:23 405
dr_palvelu.105215435 37882394 105215435 9 Kalajoki satama Rahja 29.09.2023 15:54:43 208
dr_palvelu.105215437 10862448 105215437 9 Kokkolan satama 29.09.2023 15:56:52 272
dr_palvelu.105215470 105215469 105215470 8 Ähtärin kevytlentopaikka 29.09.2023 14:33:05 989
dr_palvelu.105215473 105215472 105215473 8 Teiskon lentokenttä 29.09.2023 14:35:26 837
dr_palvelu.105215476 105215475 105215476 8 Torbackan lentokenttä 29.09.2023 14:39:14 149
dr_palvelu.105215478 37882285 105215478 9 Tolkkisten satama 29.09.2023 15:26:15 638
dr_palvelu.105215484 37882546 105215484 9 Porin satama Mäntyluoto 29.09.2023 15:58:51 609
dr_palvelu.105267552 10861449 105267552 15 22.11.2023 14:40:01 398
dr_palvelu.105267934 105267933 105267934 12 Uimahallin pysäköinti aikarajoitus 4h 22.11.2023 15:47:24 398
dr_palvelu.105268128 105268127 105268128 15 P-Kartano 22.11.2023 14:35:13 398
dr_palvelu.105269074 10861167 105269074 15 22.11.2023 14:38:07 398
dr_palvelu.105269933 105269932 105269933 12 Sähköauton lataupiste 4 27.11.2023 15:02:25 989
dr_palvelu.105271276 105271275 105271276 12 Sähköauton latauspiste 1 27.11.2023 15:04:06 989
dr_palvelu.105326819 105326818 105326819 11 6 Kruunupyy 00311;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 288
dr_palvelu.105326823 105326822 105326823 11 6 Kotolahti 01329;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (KOTKA) 10.01.2024 15:55:30 285
dr_palvelu.105326825 105326824 105326825 11 6 Lielahti 00183;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 837
dr_palvelu.105326831 105326830 105326831 11 6 Keitelepohja 00257;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 931
dr_palvelu.105326841 105326840 105326841 11 6 Vaarala 00807;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 15:55:30 698
dr_palvelu.105326845 105326844 105326845 11 6 Tampere tavara 01273;;Tavaraliikenne;liik. paikan osa (TAMPERE) 10.01.2024 15:55:30 837
dr_palvelu.105326849 105326848 105326849 11 6 Ykspihlaja tavara 00315;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (YKSPIHLAJA) 10.01.2024 15:55:30 272
dr_palvelu.105326851 105326850 105326851 11 6 Lauritsala 00498;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 405
dr_palvelu.105326863 105326862 105326863 11 6 Luikonlahti 00411;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 204
dr_palvelu.105326892 105326891 105326892 11 6 Oulu Oritkari 01196;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (OULU) 10.01.2024 15:56:06 564
dr_palvelu.105326900 105326899 105326900 11 6 Poiksilta 00965;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 15:56:06 260
dr_palvelu.105326904 105326903 105326904 11 6 Talvivaara 01323;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:56:06 765
dr_palvelu.105326946 105326945 105326946 11 6 Inha 00264;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 16:33:41 989
dr_palvelu.105326949 105326948 105326949 11 6 Joroinen 00431;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 16:38:14 171
dr_palvelu.105327010 105327009 105327010 11 6 Utti 00484;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 16:10:01 286
dr_palvelu.105327016 105327015 105327016 11 6 Imatrankoski 00504;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (IMATRA) 10.01.2024 16:32:20 153
dr_palvelu.105327202 105327201 105327202 11 6 Kuopio tavara 01139;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (KUOPIO) 10.01.2024 16:12:58 297
dr_palvelu.105327311 105327310 105327311 11 6 Kalvitsa 00548;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:57:42 491
dr_palvelu.105327315 105327314 105327315 11 6 Juankoski 00414;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:57:42 297
dr_palvelu.105327327 105327326 105327327 11 6 Kaipiainen 00485;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:57:42 286
dr_palvelu.105327331 105327330 105327331 11 6 Kannonkoski 00256;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:57:42 216
dr_palvelu.105327335 105327334 105327335 11 6 Haapam�en kyll�st�m� 10.01.2024 15:58:01 249
dr_palvelu.105327341 105327340 105327341 11 6 Patokangas 01346;;Tavaraliikennepaikka 10.01.2024 15:58:01 320
dr_palvelu.105327390 105327389 105327390 11 6 Imatra tavara 00502;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (IMATRA) 10.01.2024 15:57:17 153
dr_palvelu.105327394 105327393 105327394 11 6 Hyrynsalmi 00392;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:57:17 105
dr_palvelu.105327602 105327601 105327602 11 6 Hanhikoski 00812;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 15:56:55 320
dr_palvelu.105327608 105327607 105327608 11 6 Hammaslahti 00451;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:56:55 167
dr_palvelu.105327677 105327676 105327677 11 6 Ykspihlaja väliratapiha 01326;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (YKSPIHLAJA) 10.01.2024 16:17:55 272
dr_palvelu.105327686 105327685 105327686 11 6 Airaksela 00869;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 16:30:53 297
dr_palvelu.105327689 105327688 105327689 11 6 Joensuu Sulkulahti 01071;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (JOENSUU) 10.01.2024 16:37:33 167
dr_palvelu.105327792 105327791 105327792 11 6 Arola 00939;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:56:30 290
dr_palvelu.105327794 105327793 105327794 11 6 Ajos 00767;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:56:30 240
dr_palvelu.105327807 105327806 105327807 11 6 Sieppijärvi 00796;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 16:12:01 273
dr_palvelu.105327822 105327821 105327822 11 6 Aittaluoto 00676;;Tavaraliikennepaikka 10.01.2024 16:31:32 609
dr_palvelu.105327887 105327886 105327887 11 6 Kotka Hovinsaari 00980;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (KOTKA) 10.01.2024 16:24:51 285
dr_palvelu.105327969 105326868 105327969 11 6 Kontiolahti 00463;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 276
dr_palvelu.105327977 105327976 105327977 11 6 Oulu Nokela 01195;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (OULU) 10.01.2024 15:55:30 564
dr_palvelu.105327993 105327992 105327993 11 6 Raippo 00490;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 405
dr_palvelu.105328005 105328004 105328005 11 6 Pietarsaari 00306;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 598
dr_palvelu.105328011 105328010 105328011 11 6 Peltosalmi 00882;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 15:55:30 140
dr_palvelu.105328015 105328014 105328015 11 6 Puhos 00919;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 260
dr_palvelu.105328019 105328018 105328019 11 6 Vartius 00941;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 290
dr_palvelu.105328025 105328024 105328025 11 6 Rautpohja 01232;;;linjavaihde 10.01.2024 15:55:30 179
dr_palvelu.105328037 105328036 105328037 11 6 Rantasalmi 00524;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 681
dr_palvelu.105328039 105328038 105328039 11 6 Pankakoski 00935;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 422
dr_palvelu.105328041 105328040 105328041 11 6 Vaajakoski 00245;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 179
dr_palvelu.105328043 105328042 105328043 11 6 Pihtipudas 00258;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 601
dr_palvelu.105328047 105328046 105328047 11 6 Niirala 00446;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 848
dr_palvelu.105328049 105328048 105328049 11 6 Kouvola lajittelu 01132;;Tavaraliikenne;liik. paikan osa (KOUVOLA) 10.01.2024 15:55:30 286
dr_palvelu.105328057 105328056 105328057 11 6 Koivu 00362;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 845
dr_palvelu.105328071 105328070 105328071 11 6 Oulu Tuira 00339;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (OULU) 10.01.2024 15:55:30 564
dr_palvelu.105328077 105328076 105328077 11 6 Sorsasalo 00870;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 15:55:30 297
dr_palvelu.105328085 105328084 105328085 11 6 Kouvola tavara 01134;;Tavaraliikenne;liik. paikan osa (KOUVOLA) 10.01.2024 15:55:30 286
dr_palvelu.105328099 105328098 105328099 11 6 Otava 00545;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 491
dr_palvelu.105328107 105328106 105328107 11 6 Raahe 00335;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 678
dr_palvelu.105328111 105328110 105328111 11 6 Kommila 00500;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 915
dr_palvelu.105328113 105328112 105328113 11 6 Rauhalahti 01225;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 15:55:30 179
dr_palvelu.105328145 105328144 105328145 11 6 Oulu tavara 01197;;Tavaraliikenne;liikennepaikan osa (OULU) 10.01.2024 15:55:30 564
dr_palvelu.105328151 105328150 105328151 11 6 Toivala 00412;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 749
dr_palvelu.105328173 105328172 105328173 11 6 Valtimo 00475;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 541
dr_palvelu.105328187 105328186 105328187 11 6 Lamminniemi 00845;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 205
dr_palvelu.105328201 105328200 105328201 11 6 Vartius-raja 00949;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 290
dr_palvelu.105328209 105328208 105328209 11 6 Koskenkorva 00274;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 15:55:30 145
dr_palvelu.105328231 105328230 105328231 11 6 Soinlahti 00422;;Tavaraliikenne;linjavaihde 10.01.2024 16:19:39 140
dr_palvelu.105328234 105328233 105328234 11 6 Pieksämäki lajittelu 01210;;Tavaraliikenne;liik. paikan osa (PIEKSÄMÄKI) 10.01.2024 16:26:56 593
dr_palvelu.105328282 105328281 105328282 11 6 Äänekoski 00252;;Tavaraliikenne;liikennepaikka 10.01.2024 16:28:14 992
dr_palvelu.105328386 105328385 105328386 11 5 Hankasalmi 00427;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:46:34 77
dr_palvelu.105328472 105328471 105328472 11 5 Varkaus 00432;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:40:21 915
dr_palvelu.105328611 105328610 105328611 11 5 Kemijärvi 00367;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:51:11 320
dr_palvelu.105328774 105328773 105328774 11 5 Pori 00220;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:48:05 609
dr_palvelu.105328777 105328776 105328777 11 5 Ylivieska 00320;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:49:52 977
dr_palvelu.105329074 105329073 105329074 11 5 Lieksa 00468;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:42:20 422
dr_palvelu.105329171 105329170 105329171 11 5 Heinävesi 00437;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:41:28 90
dr_palvelu.105329177 105329176 105329177 11 5 Lapua 00298;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:54:57 408
dr_palvelu.105329330 105329329 105329330 11 5 Uimaharju 00465;Henkilöliikenne;Tavaraliikenne;liikennepaikka 11.01.2024 10:50:32 167
dr_palvelu.105329474 105329473 105329474 11 5 Ylistaro 11.01.2024 10:36:23 743
