dr_opastustaulu

fid id link_id sijainti_m kuntakoodi muokkauspv vaik_suunt suuntima teksti
dr_opastustaulu.10845581 10845581 866b8048-ff0c-4e80-8243-682b1d5f2e15:2 2.931 286 29.12.2016 12:41:25 3 239 HELSINKI:KORIA;2
dr_opastustaulu.10845583 10845583 39391e39-6466-4454-936b-9690d90400df:3 279.158 256 14.01.2016 16:25:41 3 119 KINNULA;2
dr_opastustaulu.10845585 10845585 f1d26e8e-1401-4ce5-abf3-f8432c42bfb6:5 35.996 398 14.01.2016 16:25:41 2 294 TAMPERE:KESKUSTA:MÖYSÖ;2
dr_opastustaulu.10845587 10845587 8ef23a07-4bc3-4356-8948-3dca79faf989:2 93.733 91 14.01.2016 16:25:41 2 71 PORVOO:BORGÅ;2
dr_opastustaulu.10845589 10845589 47a10533-af68-45d1-aac2-89818fff3fca:3 5.469 505 14.01.2016 16:25:41 3 116 HELSINKI;2
dr_opastustaulu.10845591 10845591 5eb9df9f-edea-4507-882b-8acfca5fa7a9:2 515.202 290 14.01.2016 16:25:41 2 85 KUHMO:KAJAANI;2
dr_opastustaulu.10845593 10845593 bdfb895e-4395-4ca8-98cc-d0a066577141:1 515.906 595 14.01.2016 16:25:41 2 96 VIITASAARI;2
dr_opastustaulu.10845597 10845597 61d3c7e7-1939-4dca-bd91-586a435c2331:1 165.847 316 14.01.2016 16:25:41 3 159 HÄMEENKOSKI:KÄRKÖLÄ;2
dr_opastustaulu.10845599 10845599 fd3ef148-e353-49ef-8622-d95726a8fc71:1 34.659 505 14.01.2016 16:25:41 3 218 KIVISTÖNTIE;2
dr_opastustaulu.10845601 10845601 a6cdfd52-3a76-4d8e-b376-e2951212b953:1 3.357 423 14.01.2016 16:25:41 3 212 TURKU;2
dr_opastustaulu.10845603 10845603 fd98901d-e879-4b4f-92de-5376eec33683:1 6.333 285 14.01.2016 16:25:41 3 134 HAMINA;;;;2;1;
dr_opastustaulu.10845607 10845607 0e65660e-1335-44ed-b072-258c02ad79d7:2 180.553 418 28.12.2016 08:38:56 3 131 SAVO;2
dr_opastustaulu.10845609 10845609 b6a53e06-b47c-4b9d-bd87-4f60f07b9e54:3 61.793 142 14.01.2016 16:25:41 3 269 HALTONINTIE;2
dr_opastustaulu.10845611 10845611 a8651ab6-4796-4612-828f-fd7aadd1eb18:2 9.717 576 14.01.2016 16:25:41 3 160 JÄMSÄ;2
dr_opastustaulu.10845613 10845613 8eca736e-c918-404f-807d-897dd7fed02a:2 141.041 256 28.12.2016 13:52:20 3 182 KARSTULA:KIVIJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845615 10845615 13819aa5-7715-4789-bd95-9bc217ad6e1c:2 218.930 931 14.01.2016 16:25:41 3 165 ILMOLAHTI;2
dr_opastustaulu.10845617 10845617 b45d17ac-0fd2-4f27-9ae4-fdc07fb27056:3 63.622 179 14.01.2016 16:25:41 2 43 KUOPIO:VARKAUS;2
dr_opastustaulu.10845619 10845619 8eca736e-c918-404f-807d-897dd7fed02a:2 129.009 256 28.12.2016 13:52:11 2 2 HAAPAJÄRVI:VIITASAARI;2
dr_opastustaulu.10845623 10845623 3c3c2970-f764-4606-b7a6-144d5e0d028f:3 30.716 853 14.01.2016 16:25:41 3 192 URUSVUORI:URUSBEGET;2
dr_opastustaulu.10845625 10845625 78d83f54-edc2-4c58-91e4-9cb6e91dc8c8:2 9.036 583 14.01.2016 16:25:41 2 359 KEMIJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845629 10845629 178c1207-eba2-4b4a-a214-9c60b6635fe3:4 28.336 604 11.09.2017 15:10:00 3 131 PIRKKALA;2
dr_opastustaulu.10845631 10845631 60a484bd-5214-46fe-827a-460856c69721:1 19.049 778 29.12.2016 10:59:05 2 103 LAMPIENTAIPALE;2
dr_opastustaulu.10845635 10845635 969602d3-4e1d-4779-a570-5f1b5a018ee7:3 34.038 698 14.01.2016 16:25:41 2 85 PERMANTOKOSKI;2
dr_opastustaulu.10845639 10845639 304f2c18-3416-486e-87b1-46b27378bd70:3 27.982 710 22.01.2016 12:31:43 2 74 HYVINGE:HYVINKÄÄ:LOJO:LOHJA:HANGÖ:HANKO;2
dr_opastustaulu.10845641 10845641 b08ac5b1-4175-479a-9087-e042f2a23a17:3 3.010 20 14.01.2016 16:25:41 3 190 TURKU;2
dr_opastustaulu.10845643 10845643 2266b4e5-3fb8-42e0-a628-9914e5ef2fe5:2 66.385 103 14.01.2016 16:25:41 2 67 TURKU;2
dr_opastustaulu.10845645 10845645 b44323f2-bee2-41c0-9d2b-3eb572166bf3:1 67.499 785 14.01.2016 16:25:41 2 308 KONGASMÄKI;2
dr_opastustaulu.10845649 10845649 e4319313-c843-4dd7-be8f-c96933bb8399:2 51.933 260 14.01.2016 16:25:41 2 357 RAJAVAARA;2
dr_opastustaulu.10845651 10845651 181d33ed-c353-492c-bdee-675f29677197:1 116.175 211 22.01.2016 08:06:09 3 195 MUTIKKO;2
dr_opastustaulu.10845655 10845655 2bf884ca-904f-43c6-bfb8-460e3586af1c:2 2.442 505 14.01.2016 16:25:41 2 35 HEIKKILÄ;2
dr_opastustaulu.10845657 10845657 7558aca4-5fc8-40f4-bac7-1aefa63fce65:1 209.493 791 30.12.2016 13:48:48 2 14 IISALMI;2
dr_opastustaulu.10845659 10845659 88a4dfff-129a-46e0-8daf-b85f77733cb9:1 57.752 778 14.01.2016 16:25:41 3 216 JYVÄSKYLÄ;2
dr_opastustaulu.10845661 10845661 130290da-facb-4f60-9038-12c633a98c8e:1 407.732 636 14.01.2016 16:25:41 3 189 YLÄNE;2
dr_opastustaulu.10845665 10845665 3cdaa5f2-558f-42bf-a658-90c95140f184:3 85.829 167 14.01.2016 16:25:41 3 252 JOENSUU:ILOMANTSI;2
dr_opastustaulu.10845667 10845667 11e83474-e554-46bd-9801-1a117056be25:1 125.505 286 11.09.2017 14:04:56 2 329 MIKKELI:VALKEALA:KOUVOLA;2
dr_opastustaulu.10845669 10845669 bf2ffd47-6ced-4b6b-ba7c-b6f35a73a2bf:1 292.603 620 14.01.2016 16:25:41 2 319 PUOKIO;2
dr_opastustaulu.10845671 10845671 241af07e-4f71-4565-8b7a-d716bdb1ffcd:1 1.000 91 14.01.2016 16:25:41 2 263 KESKUSTA:CENTRUM;;;;2;1;
dr_opastustaulu.10845673 10845673 70889d47-4e94-42d8-a003-d31e25bfb615:1 13.935 276 31.10.2017 13:36:01 3 181 KONTIOLAHTI;2
dr_opastustaulu.10845675 10845675 1f030918-9cf2-4157-8ff7-f57b25a79168:2 5.619 441 29.12.2016 11:59:29 2 5 LAKKALA;2
dr_opastustaulu.10845679 10845679 42e3d6b9-6ca7-4f27-a948-83f8e73f3bf2:2 6.019 263 31.10.2017 13:30:27 3 246 PIELAVESI:KIURUVESI;2
dr_opastustaulu.10845681 10845681 de7eabb8-0d24-4046-80bf-bb2fc6fccec6:2 177.284 18 14.01.2016 16:25:41 3 147 PORVOO;2
dr_opastustaulu.10845683 10845683 d5c4dbac-6b6a-42b5-b90f-e39e1e7bbf99:2 337.379 698 14.01.2016 16:25:41 3 218 IVALO:SODANKYLÄ:KEMIJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845685 10845685 8180483d-11b2-4f85-9e50-f6a5951e42fa:3 9.937 98 14.01.2016 16:25:41 2 38 RIIHIMÄKI:LAHTI;2
dr_opastustaulu.10845687 10845687 26b483ed-192c-49b5-8f4e-36a461e51c23:1 71.507 494 28.12.2016 14:41:07 3 259 KESTILÄ;2
dr_opastustaulu.10845689 10845689 5b45ac65-f10e-4367-bd4e-3d3f082c78f0:2 164.659 854 14.01.2016 16:25:41 3 121 LANKOJÄRVI:ITÄ;2
dr_opastustaulu.10845691 10845691 7e41bae0-0eb2-48e4-afe7-6c430754fa11:3 310.095 81 14.01.2016 16:25:41 2 23 JYVÄSKYLÄ;2
dr_opastustaulu.10845693 10845693 d41bbb70-8f4d-4bd4-8465-d1399269acc7:3 120.191 748 27.12.2017 13:38:58 3 256 RAAHE;2
dr_opastustaulu.10845695 10845695 cabff4e8-0f5c-4d5d-a946-69e35a3f895f:2 457.576 626 14.03.2017 15:35:48 2 308 KALAJOKI;2
dr_opastustaulu.10845697 10845697 14a3077d-d39b-42e5-8eb2-cc339dafb60c:1 216.417 620 14.01.2016 16:25:41 2 345 VATTUPERÄ;2
dr_opastustaulu.10845699 10845699 f0708265-2f06-4fb0-91fd-b0d5b44f69b0:4 23.874 153 11.09.2017 11:54:44 3 238 STORA:ENSO;2
dr_opastustaulu.10845701 10845701 55f13ebd-4a66-4ef5-af51-5ada915e8a7f:4 152.082 276 14.01.2016 16:25:41 2 69 KIERTOTIE:YLI:M;2
dr_opastustaulu.10845703 10845703 5913e4c7-7457-4a26-8d17-1d64fdcc19a9:2 155.098 418 22.01.2016 08:32:45 2 16 LEMPÄÄLÄ;2
dr_opastustaulu.10845705 10845705 b489ed17-9fd2-45d3-90de-9fbcb4629568:2 12.014 285 14.01.2016 16:25:41 2 23 KOTKA;;;;2;1;,OTSOLA;;;;2;1;,HELSINKI;134;;;2;1;
dr_opastustaulu.10845707 10845707 641a0556-75cb-4ee0-a0ba-f13c7a64c094:2 314.554 98 22.01.2016 10:56:56 2 74 LAHTI:TIILIJÄRVI:VANHATALO;2
dr_opastustaulu.10845709 10845709 d0f07029-b0ef-4425-b50f-98e9b43a25e6:2 301.918 286 29.12.2016 12:45:57 3 91 RAUTJÄRVI:KAIPIAINEN;2
dr_opastustaulu.10845713 10845713 ecfb36ab-d5c9-4b46-96c7-cab8f4803262:1 3.315 78 14.01.2016 16:25:41 3 255 HELSINKI:HELSINGFORS:HYVINGE:HYVINKÄÄ;2
dr_opastustaulu.10845715 10845715 3b9eab53-ddd1-49bd-890a-daa3dc17f6aa:3 164.051 740 14.01.2016 16:25:41 3 191 ENONKOSKI:SIMANALA;2
dr_opastustaulu.10845717 10845717 f5ddd758-21e6-40b9-b683-d4da7b3505bb:2 9.183 564 14.01.2016 16:25:41 2 356 KUUSAMO:KIIMINKI:HIETASAARI;2
dr_opastustaulu.10845719 10845719 d4d471cb-6704-4277-9bdb-1e9f93a4b21e:2 380.712 286 14.01.2016 16:25:41 3 141 KUUSANKOSKI;2
dr_opastustaulu.10845721 10845721 6c136d10-5243-4487-8617-5ece6220380e:2 164.371 272 14.01.2016 16:25:41 3 209 KARHI;2
dr_opastustaulu.10845723 10845723 b9354b52-46c8-46ba-bf83-c489c4c0a083:1 872.767 635 14.01.2016 16:25:41 2 356 LAHTI;2
dr_opastustaulu.10845725 10845725 f4ca5579-d5ee-4783-b0e5-25a7350fc479:1 82.265 740 14.01.2016 16:25:41 3 123 JOENSUU:KITEE:KERIMÄKI;2
dr_opastustaulu.10845727 10845727 ad7e47fb-d51c-4efe-be6e-33e9fc494701:2 3.894 81 14.01.2016 16:25:41 3 264 LAHTI;2
dr_opastustaulu.10845729 10845729 bbea8b20-e262-4345-ad8c-0e699ef7caf9:2 133.604 405 28.12.2016 13:39:05 2 300 JOENSUU:IMATRA;2
dr_opastustaulu.10845731 10845731 16e6c67d-da08-40b6-9d80-c52cc4e2e592:1 425.422 444 14.01.2016 16:25:41 2 300 KARJALOHJA;2
dr_opastustaulu.10845733 10845733 039d3a0d-f759-47c9-8fd4-de377461ccb2:2 233.034 683 14.01.2016 16:25:41 2 317 KEMIJÄRVI:SIMOJÄRVI:HEINISUO;2
dr_opastustaulu.10845735 10845735 39859d16-9bf8-4e59-aff8-2bf35c1ad661:4 46.114 69 02.01.2018 09:57:21 2 2 HAAPAJÄRVI:KÄRSÄMÄKI;2
dr_opastustaulu.10845739 10845739 fd5bc9b2-5ac7-4b0c-926d-355b425cb8b4:1 106.628 10 14.01.2016 16:25:41 2 356 LAPUA;2
dr_opastustaulu.10845741 10845741 0d88248e-8faf-4d73-a661-2b4d8a8f50a1:3 190.231 560 14.01.2016 16:25:41 3 182 KESKUSTA:MYLLYLÄ;2
dr_opastustaulu.10845745 10845745 38c49858-d34d-4811-85dd-89706304dcf9:2 248.316 494 14.01.2016 16:25:41 3 106 OULU:MUHOS:KAJAANI;2
dr_opastustaulu.10845747 10845747 3574fedf-d143-4bf2-a4f5-69c3562b53da:1 28.264 179 27.12.2016 15:43:51 3 95 NUOLI:NUOLI:O:SARVENPERÄ;2
dr_opastustaulu.10845749 10845749 dfa93262-4f86-4ff4-b889-5808ea395d3e:1 207.615 791 14.01.2016 16:25:41 2 27 PULKKILA;2
dr_opastustaulu.10845751 10845751 866b8048-ff0c-4e80-8243-682b1d5f2e15:2 8.876 286 29.12.2016 12:40:36 2 59 KOUVOLA;1
dr_opastustaulu.10845755 10845755 53a8f7be-2274-4817-9500-6fa710d36552:2 120.531 854 14.01.2016 16:25:41 3 169 PAAMAJOKI;2
dr_opastustaulu.10845757 10845757 0b1c724b-a7c2-4bfb-b1fc-0a18b0764413:1 177.388 69 14.01.2016 16:25:41 3 110 VÄLIOJA;2
dr_opastustaulu.10845759 10845759 58557544-9e43-4acb-92a4-24a3eb5c0ea3:2 37.103 205 29.12.2016 14:38:33 3 260 KOKKOLA;2
dr_opastustaulu.10845761 10845761 4cfee393-b319-47e1-b17f-6e410b0f4cd5:1 260.014 698 14.01.2016 16:25:41 3 86 PAJULAMPI;2
dr_opastustaulu.10845765 10845765 649469b5-81aa-4e89-b20a-17944e61ed57:3 6.209 698 14.01.2016 16:25:41 2 33 TUHNAJA;2
dr_opastustaulu.10845769 10845769 1fe249b8-612e-4931-accb-483c6b597130:3 14.976 560 14.01.2016 16:25:41 2 77 HELSINKI:LEVANTO:ORIMATTILA;2
dr_opastustaulu.10845771 10845771 0345c86c-39d4-49a2-823c-a0ab42b015a8:3 527.525 111 14.01.2016 16:25:41 2 32 MYLLYOJA;2
dr_opastustaulu.10845773 10845773 4d30801b-6148-471c-9972-5e92200bc06a:1 344.070 686 14.01.2016 16:25:41 3 112 HANHITAIPALE:KONNEKOSKI;2
dr_opastustaulu.10845775 10845775 2de66200-347f-456b-8487-d2726519ac53:1 199.445 505 15.05.2017 07:48:33 2 79 HELSINKI:LAHTI:LAHTI:HELSINKI;2
dr_opastustaulu.10845777 10845777 a206de11-0e3f-4db8-8fc2-75bf27672d4b:1 84.486 265 14.01.2016 16:25:41 3 253 VAASA:VIITASAARI:KANNONKOSKI;2
dr_opastustaulu.10845779 10845779 1e2313bc-501e-4c9a-a752-dcab0e91a95f:11 868.775 785 14.01.2016 16:25:41 2 89 OULU;2
dr_opastustaulu.10845781 10845781 3ba63956-76e3-4091-a867-3f780b7f44a6:1 37.508 778 14.01.2016 16:25:41 3 247 LEMPYY;2
dr_opastustaulu.10845785 10845785 ffe2b2a3-fccd-4492-9bcf-0c6a298abcde:2 126.071 10 14.01.2016 16:25:41 2 77 JYVÄSKYLÄ:TUURI:VIRRAT:LAPUA:KUORTANE;2
dr_opastustaulu.10845787 10845787 8c31c1b0-9165-42d1-aa03-6c981f0764ae:2 28.527 593 14.01.2016 16:25:41 2 67 O:VANAJA:NUOLI;2
dr_opastustaulu.10845789 10845789 0055e1f2-d544-43a0-ab01-c2240c4a0dd4:1 0.000 689 14.01.2016 16:25:41 2 57 LAPPEENRANTA:IMATRA;2
dr_opastustaulu.10845793 10845793 4f338f0a-499d-476d-882f-e7316ba134ed:1 372.144 635 14.01.2016 16:25:41 3 193 PÄLKÄNE;2
dr_opastustaulu.10845795 10845795 e10e64cf-5061-467e-8217-f67107be85d2:1 591.843 290 14.01.2016 16:25:41 2 282 VEPSÄ;2
dr_opastustaulu.10845797 10845797 404f3f1b-c82b-4b00-8bd6-bf6b049c2537:2 67.258 758 14.01.2016 16:25:41 2 63 IVALO:AVVIL:ROVANIEMI:ROAVENJ:RGA;2
dr_opastustaulu.10845799 10845799 68dc7c41-42b9-4644-9b97-6823c6b49efc:1 8.631 316 14.01.2016 16:25:41 3 215 SAMPOLA;2
dr_opastustaulu.10845801 10845801 092a3da9-6d40-487b-af9a-0929b608e56f:2 60.275 626 14.01.2016 16:25:41 2 65 IISALMI;2
dr_opastustaulu.10845803 10845803 f8b7c545-e1f7-4962-9abc-eb985f4bb205:1 23.145 710 22.01.2016 12:36:00 3 104 EKENÄS:TAMMISAARI;2
dr_opastustaulu.10845805 10845805 ede1fd4d-84bd-4e37-820d-ddcbc799ff80:3 2.997 176 14.01.2016 16:25:41 3 143 RASIVAARA:KOPRAVAARA;2
dr_opastustaulu.10845807 10845807 e9d327e7-e341-446e-a169-96c2f173881f:2 112.025 620 14.01.2016 16:25:41 2 329 ROVANIEMI;2
dr_opastustaulu.10845809 10845809 b8b4f10e-d658-4aeb-9154-ce201976378a:2 120.975 20 14.01.2016 16:25:41 3 220 TAMPERE;2
dr_opastustaulu.10845811 10845811 7257c441-c6c8-43e9-b608-87dd46d8a45f:1 81.019 698 14.01.2016 16:25:41 2 326 MUONIO:KITTILÄ:PELLO;2
dr_opastustaulu.10845813 10845813 bf852403-e7a9-49b2-8d6b-e6a88d181385:3 296.821 92 15.08.2017 10:43:10 2 342 KORSO:SIPOO:SIBBO;2
dr_opastustaulu.10845815 10845815 5cb4a96f-cc03-40ae-b378-1cb22c563499:4 66.214 398 14.01.2016 16:25:41 3 245 HELSINKI:KOUVOLA;2
dr_opastustaulu.10845817 10845817 3fbbe955-e66b-4140-afc1-86e163e0f7d3:1 14.999 297 14.01.2016 16:25:41 3 129 KUOPIO;2
dr_opastustaulu.10845819 10845819 1a2a5bdc-0147-4785-8202-21a4fb35df4c:2 56.087 172 14.01.2016 16:25:41 2 10 JYVÄSKYLÄ:O:PERTUNMAA;2
dr_opastustaulu.10845823 10845823 e4c949bd-6d18-4ce9-8c9f-647577251ba9:2 35.993 689 14.01.2016 16:25:41 3 220 JOENSUU:SAVONLINNA;2
dr_opastustaulu.10845825 10845825 5f214809-bd36-4085-8b6b-a8c74ec4e23e:3 8.891 297 29.12.2016 09:50:32 3 186 KOLMISOPPI;2
dr_opastustaulu.10845827 10845827 e712ee64-c3e6-4f80-892a-178949f5a724:3 40.908 545 14.01.2016 16:25:41 3 195 ÖSTERMARK:TEUVA;2
dr_opastustaulu.10845829 10845829 70ea2969-b13d-479a-99db-983c19dc0f23:3 403.273 636 14.01.2016 16:25:41 2 275 LOIMAA;2
dr_opastustaulu.10845831 10845831 b08a2563-b55a-4995-bef7-4898aa872215:2 625.686 271 14.01.2016 16:25:41 3 124 HELSINKI;2
dr_opastustaulu.10845833 10845833 326cce7a-adba-4669-95ba-2da80b9670f5:3 307.397 92 15.08.2017 10:42:16 2 12 KOIVUKYLÄ:BJÖRKBY;2
dr_opastustaulu.10845835 10845835 40ed45d2-9837-4c43-8485-d61ac7358c05:1 492.494 260 14.01.2016 16:25:41 3 182 KESÄLAHTI;2
dr_opastustaulu.10845837 10845837 1ccca93a-9268-4664-a5e4-47135d7e1444:1 136.488 790 14.01.2016 16:25:41 2 31 HORNIO;2
dr_opastustaulu.10845839 10845839 f6e9ba52-dddf-4948-bf9b-14ff38ce7803:1 29.209 320 14.01.2016 16:25:41 3 230 KEMIJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845843 10845843 c3e6582c-c8e4-4efe-b201-dab0916c1f0b:3 34.612 92 14.01.2016 16:25:41 3 95 KEHÄ:II:LÄNTEEN:RING:VÄSTERUT;2
dr_opastustaulu.10845845 10845845 e0f45a44-475a-4020-9e7f-58839fde34de:2 8.016 593 14.01.2016 16:25:41 3 116 JYVÄSKYLÄ:PIEKSÄMÄKI:VARKAUS;2
dr_opastustaulu.10845847 10845847 2ea4ebb7-c8df-4265-a9b1-ac97c70325e3:1 18.169 240 14.01.2016 16:25:41 3 155 AJOS:VEITSILUOTO:PEURASAARI;2
dr_opastustaulu.10845849 10845849 e20f27f4-d2e6-4d70-82e0-54847d3f4ccc:2 16.989 689 14.01.2016 16:25:41 3 211 LAPPEENRANTA:IMATRA;2
dr_opastustaulu.10845851 10845851 7af22b4a-fed8-4140-a795-15b5f45dfd73:2 27.436 595 30.12.2016 13:36:52 3 254 IISALMI;2
dr_opastustaulu.10845853 10845853 d3f6da8e-477c-4bdd-8f61-2925bdd6d190:2 2.999 857 14.01.2016 16:25:41 3 162 PAJUMÄKI;2
dr_opastustaulu.10845855 10845855 e4edb03d-953a-4805-b5c6-680b4fbf3741:2 133.167 139 29.12.2016 08:30:40 3 177 OULU:LÄNSI-IILAAKSO:ITÄ:IILAAKSO;2
dr_opastustaulu.10845857 10845857 3d5d8b2a-2575-49c8-8d82-76d4dddb1f0d:2 568.592 753 14.01.2016 16:25:41 3 123 KERAVA:KERVO;2
dr_opastustaulu.10845859 10845859 f59f3c0e-4eff-4ea2-83e3-f04394e35bb6:3 344.854 297 29.12.2016 09:29:13 3 132 ALAPITKÄ;2
dr_opastustaulu.10845861 10845861 6eb1cc6b-39a5-4498-b08f-0f466ecc3e55:1 544.397 595 14.01.2016 16:25:41 2 73 JYLÄNKI;2
dr_opastustaulu.10845863 10845863 bd1d678b-2207-4e16-bcfd-87e819912fd3:3 5.859 790 14.01.2016 16:25:41 3 236 TAMPERE:RAUMA:TURKU:VAMMALA;2
dr_opastustaulu.10845865 10845865 ade69efd-b6fc-4790-9a33-62a51c832bfc:1 1196.813 980 14.01.2016 16:25:41 3 147 KURU;2
dr_opastustaulu.10845867 10845867 ab0664e8-1c27-471b-b24a-06abbfa96be4:2 0.577 475 14.01.2016 16:25:41 3 201 BJÖRNEBORG:PORI;2
dr_opastustaulu.10845877 10845877 88ed2e2f-3d88-4775-b661-5655fd400cd8:3 140.387 576 14.01.2016 16:25:41 2 0 LAMMI;2
dr_opastustaulu.10845879 10845879 27a9ea8f-5805-4b9e-a14e-5fefd1d715a7:3 24.014 92 14.01.2016 16:25:41 3 107 KEHÄ:III:LÄNTEEN:RING:VÄSTERUT;2
dr_opastustaulu.10845881 10845881 43d94e38-0f99-4db5-b056-7c6d204e2ddc:1 614.614 179 14.01.2016 16:25:41 2 1 LAAJAVUORI:POHJA:RAUTPOHJA:POHJA;2
dr_opastustaulu.10845883 10845883 449615ae-e9ec-4403-aae5-08a803f4bd65:3 15.754 564 14.01.2016 16:25:41 3 103 KAIJONHARJU:KESKUSTA;2
dr_opastustaulu.10845887 10845887 49302426-adfd-457a-9188-2ac082b90253:2 454.708 564 14.01.2016 16:25:41 2 310 SANGINSUU;2
dr_opastustaulu.10845889 10845889 5a384c57-15de-476d-9bfd-172c295cc2f8:3 9.428 858 14.01.2016 16:25:41 2 6 JÄRVENPÄÄ;2
dr_opastustaulu.10845893 10845893 d942a164-a401-4150-ab0c-e071fa8d36d6:3 14.014 5 14.01.2016 16:25:41 3 187 SEINÄJOKI:KUORTANE;2
dr_opastustaulu.10845895 10845895 7574e2ae-d94f-43c5-a8ca-40b784eccb76:1 331.734 505 14.01.2016 16:25:41 3 204 VT;2
dr_opastustaulu.10845897 10845897 853f9a61-7946-41f3-b78f-28d3ac145285:2 568.062 977 14.01.2016 16:25:41 2 318 KALAJOKI;2
dr_opastustaulu.10845899 10845899 7c33eedc-a6db-494d-93f8-2c96d32fd308:1 178.226 265 22.01.2016 08:52:06 3 225 KARSTULA;2
dr_opastustaulu.10845901 10845901 4ee76577-2b31-4dba-9456-ac5960e04a51:2 13.998 762 14.01.2016 16:25:41 2 275 NURMES:IISALMI;2
dr_opastustaulu.10845903 10845903 339b7d73-e30a-4f01-b0c8-ba2af7eee5ed:1 14.016 620 14.01.2016 16:25:41 3 167 PUDASJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845905 10845905 5fd5b80e-c964-4f61-b7ae-c168be3dc341:4 145.646 179 21.11.2017 14:38:36 2 28 PAVILJONKI;2
dr_opastustaulu.10845909 10845909 2e5064b9-6b03-4723-a8b7-0881e6c8a470:3 25.375 505 14.01.2016 16:25:41 2 304 LAHTI:MÄNTSÄLÄ:VT;2
dr_opastustaulu.10845911 10845911 d9cac263-6b27-40d2-886f-356c6b49b67d:2 13.993 536 14.01.2016 16:25:41 3 107 PORI:TAMPERE;2
dr_opastustaulu.10845913 10845913 f7447673-8954-474d-908a-297d5c6f86b9:2 570.261 426 14.01.2016 16:25:41 2 274 KUOPIO;2
dr_opastustaulu.10845915 10845915 d909ea75-5b9c-4779-b6ba-da8477c17584:3 14.947 580 14.01.2016 16:25:41 2 3 MAIRONIEMI;2
dr_opastustaulu.10845919 10845919 2a30bc26-6352-4a3b-81ff-67ba6b777226:1 89.581 564 14.01.2016 16:25:41 2 306 OULU;2
dr_opastustaulu.10845923 10845923 41861078-179f-40b1-acba-cece396ebd6a:1 111.052 444 14.01.2016 16:25:41 3 232 POHJA:FISKARI;2
dr_opastustaulu.10845925 10845925 e6dddb2d-080a-48b5-b035-077fcbd39323:2 68.937 710 14.01.2016 16:25:41 3 125 TENALA:TENHOLA:BROMARV;2
dr_opastustaulu.10845927 10845927 d5725726-14c8-439b-9eb1-67a2556027f2:1 23.868 593 14.01.2016 16:25:41 3 268 NAARAJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845929 10845929 d4aacb6a-8641-4062-9311-e7b7d3a5138f:2 446.219 616 14.01.2016 16:25:41 2 82 PUKKILA:VT;2
dr_opastustaulu.10845931 10845931 7e8fe4a3-1ff6-45ea-9f1b-7f6248f3585d:1 26.268 620 14.01.2016 16:25:41 3 185 HOIKANVAARA;2
dr_opastustaulu.10845933 10845933 12c0671f-1902-468f-95c4-bc8e1e4e60cc:5 19.169 305 22.01.2016 09:34:28 2 44 KEMIJÄRVI;2
dr_opastustaulu.10845935 10845935 8d37872a-3d75-4fb5-9c83-4ced424a7e2b:2 29.986 976 14.01.2016 16:25:41 3 123 RAANUJÄRVI:KYLÄNIEMI;2
dr_opastustaulu.10845937 10845937 f0f1c2d5-fba1-475b-8d86-7283a47d7d3b:2 13.465 495 14.01.2016 16:25:41 3 157 SEINÄJOKI:KARSTULA:JYVÄSKYLÄ:KEURUU;2
dr_opastustaulu.10845939 10845939 086485bf-7e02-46d8-b905-4152e28a67df:1 208.966 505 14.01.2016 16:25:41 2 16 HELSINKI;2
dr_opastustaulu.10845941 10845941 24097e52-e039-4a7e-bf42-41ffb1434adf:1 407.979 762 14.01.2016 16:25:41 2 276 SÄLEVÄ;2
dr_opastustaulu.10845943 10845943 cc609433-afd7-4435-bd70-142aa188de61:2 84.224 81 14.01.2016 16:25:41 3 190 LAHTI;2
dr_opastustaulu.10845945 10845945 79402417-0f4c-4b5b-be62-84197275fadf:2 6.969 81 09.05.2017 14:07:51 3 173 HEINOLA;2
dr_opastustaulu.10845947 10845947 beaaa57e-58f3-443c-abe3-5ebc715dbbd2:3 51.780 92 15.08.2017 10:32:25 2 350 KLAUKKALA:KLÖVSKOG;2
dr_opastustaulu.10845949 10845949 6b45f169-6a0e-4b5c-924f-e53f61516196:2 134.147 765 14.01.2016 16:25:41 2 352 SAPSOPERÄ:SAVIAHO;2
dr_opastustaulu.10845951 10845951 c7d939a0-101f-4b20-b572-d4ac30094102:2 182.188 205 14.01.2016 16:25:41 3 95 KAJAANI;2
dr_opastustaulu.10845953 10845953 72202b2c-1e2d-4a88-a663-40dc76976c39:4 12.534 211 04.09.2017 15:48:39 2 307 ORIVESI;2
dr_opastustaulu.10845955 10845955 58ceea31-d8ba-42e2-b22a-e589fbbc1c0d:2 3.019 576 14.01.2016 16:25:41 3 160 MAAKESTI;2
dr_opastustaulu.10845957 10845957 839002cd-c11e-4020-8375-0d129ca7643d:1 201.158 484 14.01.2016 16:25:41 3 102 SIIKAINEN;2
dr_opastustaulu.10845959 10845959 8169ee9b-a09b-496b-ade7-75b1d8295957:2 13.836 499 14.01.2016 16:25:41 2 358 BJÖRNEBORG:PORI;2
dr_opastustaulu.10845961 10845961 f8d7fae0-c8e8-4884-b4d7-6c270cb21190:1 0.000 216 14.01.2016 16:25:41 3 104 SAARIJÄRVI:KANNONKOSKI;2
